データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三好 A2 | 72.2% | 16.4% | 5.5% | 94.1% | 88.6% |
2 | 2 | 眞田 A2 | 9.4% | 30.2% | 21.0% | 60.6% | 39.6% |
3 | 3 | 本村 B1 | 9.5% | 23.1% | 20.2% | 52.8% | 32.6% |
4 | 4 | 上原 B1 | 4.0% | 13.6% | 22.8% | 40.4% | 17.6% |
5 | 5 | 山崎 A2 | 4.4% | 13.5% | 19.7% | 37.6% | 17.9% |
6 | 6 | 齊藤 B1 | 0.6% | 3.2% | 10.7% | 14.5% | 3.8% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
72.2% | 10.5% | 8.8% | 8.5% |
■3連単大荒れ予測
順当 51.3% 波乱 48.8% |
万舟確率:14.1%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 27.3% | 1-2-3 | 10.4% | 3-2 | 8.6% |
1-3 | 20.9% | 1-2-4 | 8.7% | 3-1 | 7.5% |
1-4 | 13.2% | 1-2-5 | 8.6% | 5-1 | 7.4% |
1-5 | 8.2% | 1-3-2 | 7.8% | 4-1 | 6.8% |
2-1 | 5.1% | 1-3-5 | 6.8% | 1-6 | 6.7% |
3-1 | 4.3% | 1-3-4 | 5.8% | 3-4 | 5.8% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 三好 勇人 A2 4331 | 香川 41歳 54kg | 5.79 38% | 5.79 38% | 48 25% | 48 36% |
2 | 2 | 眞田 英二 A2 3955 | 徳島 47歳 53kg | 5.01 29% | 5.93 38% | 26 28% | 19 33% |
3 | 3 | 本村 大 B1 5086 | 長崎 25歳 53kg | 4.61 30% | 7.33 66% | 43 41% | 61 35% |
4 | 4 | 上原 健次郎 B1 5073 | 福岡 29歳 53kg | 4.90 22% | 3.57 0% | 3 24% | 59 36% |
5 | 5 | 山崎 昂介 A2 4315 | 長崎 40歳 53kg | 5.22 34% | 5.44 40% | 31 39% | 15 34% |
6 | 6 | 齊藤 大将 B1 4956 | 東京 29歳 55kg | 4.86 19% | 4.82 29% | 40 36% | 30 25% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 三好 A2 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 眞田 A2 | 100 | 0% | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% |
3 | 3 | 本村 B1 | 100 | 0% | 0% | 86% | 9% | 3% | 2% |
4 | 4 | 上原 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 85% | 11% | 4% |
5 | 5 | 山崎 A2 | 100 | 0% | 1% | 0% | 4% | 91% | 4% |
6 | 6 | 齊藤 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% |