3連単 全通り
3連単BOX
1
2
3
4
5
6
120点 / R対象 0R
- 購入額
- 0円
- 払戻額
- 0円
- 収支
- 0円
- 回収率
- -
日別 収支 / 回収率
初日0-
2日目0-
3日目0-
最終日0-
住之江
一般| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 幸本 誠幸 本 誠B1 | 島田 一 生島 田 一 生B1 | 下出 秀 明下 出 秀 明B1 | 渋谷 明 憲渋 谷 明 憲A2 | 小倉 康 典小 倉 康 典B1 | 高橋 悠 花高 橋 悠 花B2 |
| 全国 | 3.98 | 5.37 | 4.11 | 5.73 | 4.31 | 1.19 |
| モーター | 52 | 70 | 71 | 65 | 14 | 26 |
| 早見 | - | 8R | - | 10R | 7R | - |
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 渡修 平渡 修 平B1 | 佐竹 恒 彦佐 竹 恒 彦A2 | 関根 彰 人関 根 彰 人B1 | 佐藤 裕 紀佐 藤 裕 紀B1 | 森岡 満 郎森 岡 満 郎A1 | 大場 広 孝大 場 広 孝B1 |
| 全国 | 4.55 | 5.80 | 5.13 | 2.74 | 5.80 | 4.89 |
| モーター | 20 | 29 | 69 | 3 | 66 | 72 |
| 早見 | - | 10R | - | - | 11R | 7R |
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 塚本 太二郎塚 本 太二郎B1 | 間嶋 仁 志間 嶋 仁 志A1 | 若狭 奈美子若 狭 奈美子B1 | 別府 正 幸別 府 正 幸A1 | 表憲 一表 憲 一A2 | 中田 友 也中 田 友 也B1 |
| 全国 | 4.14 | 6.59 | 4.07 | 5.77 | 5.92 | 4.87 |
| モーター | 75 | 15 | 53 | 5 | 54 | 63 |
| 早見 | - | 10R | 9R | 12R | 11R | 7R |
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 片山 晃片 山 晃B1 | 佐竹 友 樹佐 竹 友 樹A2 | 富山 弘 幸富 山 弘 幸A2 | 藤生 雄 人藤 生 雄 人A2 | 藤堂 里 香藤 堂 里 香B1 | 野澤 大 二野 澤 大 二A1 |
| 全国 | 4.86 | 6.01 | 5.60 | 5.78 | 4.99 | 6.18 |
| モーター | 55 | 2 | 35 | 11 | 18 | 8 |
| 早見 | - | 11R | 8R | 10R | 9R | 12R |
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 塚崎 勝塚 崎 勝B1 | 三松 直 美三 松 直 美B1 | 倉谷 和 信倉 谷 和 信A1 | 坂元 浩 仁坂 元 浩 仁A2 | 田中 寛田 中 寛B1 | 伊藤 啓 三伊 藤 啓 三A1 |
| 全国 | 4.01 | 5.11 | 7.16 | 5.58 | 2.95 | 6.37 |
| モーター | 6 | 16 | 60 | 32 | 59 | 4 |
| 早見 | - | 9R | 12R | 11R | - | 10R |
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 高山 秀 雄高 山 秀 雄A2 | 長嶋 万 記長 嶋 万 記A1 | 淺香 文 武淺 香 文 武A1 | 竹村 明竹 村 明B1 | 松尾 昂 明松 尾 昂 明A2 | 岩永 雅 人岩 永 雅 人B1 |
| 全国 | 5.63 | 7.28 | 6.78 | 4.75 | 6.23 | 4.30 |
| モーター | 24 | 17 | 12 | 34 | 27 | 50 |
| 早見 | - | 12R | 11R | - | 10R | - |
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 鈴木 勝 博鈴 木 勝 博A1 | 岡田 憲 行岡 田 憲 行A1 | 大場 広 孝大 場 広 孝B1 | 谷川 祐 一谷 川 祐 一A2 | 中田 友 也中 田 友 也B1 | 小倉 康 典小 倉 康 典B1 |
| 全国 | 7.12 | 6.83 | 4.89 | 5.08 | 4.87 | 4.31 |
| モーター | 38 | 57 | 72 | 58 | 63 | 14 |
| 早見 | 12R | 11R | 2R | - | 3R | 1R |
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 富山 弘 幸富 山 弘 幸A2 | 池田 真 治池 田 真 治B1 | 島田 一 生島 田 一 生B1 | 大貫 英 治大 貫 英 治B1 | 稲田 浩 二稲 田 浩 二A1 | 黄金井力 良黄金井 力 良A2 |
| 全国 | 5.60 | 4.15 | 5.37 | 3.67 | 7.94 | 5.55 |
| モーター | 35 | 73 | 70 | 56 | 61 | 10 |
| 早見 | 4R | - | 1R | - | 12R | - |
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 三松 直 美三 松 直 美B1 | 坂本 奈 央坂 本 奈 央B1 | 坂咲友理坂 咲友理B1 | 藤堂 里 香藤 堂 里 香B1 | 若狭 奈美子若 狭 奈美子B1 | 西澤 日花里西 澤 日花里B1 |
| 全国 | 5.11 | 3.66 | 3.79 | 4.99 | 4.07 | 3.37 |
| モーター | 16 | 62 | 21 | 18 | 53 | 23 |
| 早見 | 5R | - | - | 4R | 3R | - |
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 間嶋 仁 志間 嶋 仁 志A1 | 藤生 雄 人藤 生 雄 人A2 | 伊藤 啓 三伊 藤 啓 三A1 | 佐竹 恒 彦佐 竹 恒 彦A2 | 渋谷 明 憲渋 谷 明 憲A2 | 松尾 昂 明松 尾 昂 明A2 |
| 全国 | 6.59 | 5.78 | 6.37 | 5.80 | 5.73 | 6.23 |
| モーター | 15 | 11 | 4 | 29 | 65 | 27 |
| 早見 | 3R | 4R | 5R | 2R | 1R | 6R |
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 岡田 憲 行岡 田 憲 行A1 | 淺香 文 武淺 香 文 武A1 | 佐竹 友 樹佐 竹 友 樹A2 | 表憲 一表 憲 一A2 | 坂元 浩 仁坂 元 浩 仁A2 | 森岡 満 郎森 岡 満 郎A1 |
| 全国 | 6.83 | 6.78 | 6.01 | 5.92 | 5.58 | 5.80 |
| モーター | 57 | 12 | 2 | 54 | 32 | 66 |
| 早見 | 7R | 6R | 4R | 3R | 5R | 2R |
| 枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 倉谷 和 信倉 谷 和 信A1 | 鈴木 勝 博鈴 木 勝 博A1 | 長嶋 万 記長 嶋 万 記A1 | 野澤 大 二野 澤 大 二A1 | 別府 正 幸別 府 正 幸A1 | 稲田 浩 二稲 田 浩 二A1 |
| 全国 | 7.16 | 7.12 | 7.28 | 6.18 | 5.77 | 7.94 |
| モーター | 60 | 38 | 17 | 8 | 5 | 61 |
| 早見 | 5R | 7R | 6R | 4R | 3R | 8R |
1/17–1/20
最多1着
1着率 52.1%
最多決まり手
逃げ23回 / 47.9%
平均配当
6,754円万舟 7回
1コース 25回 / 52.1%
この開催時点のモーターデータはありません。
| 着順 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 25 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2着 | 7 | 12 | 12 | 8 | 7 | 2 |
| 3着 | 8 | 8 |
回数
| 種別 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| まくり差し | 0 | 0 | 2 | 2 |
平均 6,754円
各100円
日別 収支 / 回収率
| 11 |
| 10 |
| 6 |
| 5 |
| 4着 | 2 | 8 | 9 | 8 | 7 | 14 |
|---|
| 5着 | 5 | 6 | 6 | 8 | 14 | 9 |
|---|
| 6着 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | 15 |
|---|
| 3 |
| 0 |
| まくり | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 抜き | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
日別 収支 / 回収率
日別 収支 / 回収率