桐生
一般第19回スカッとさわやか杯
2022年07月30日〜2022年08月03日
過去3年
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 |
123期(2018年11月)
「前期」:前年の5月1日から10月31日まで「後期」:前年の11月1日から当年の4月30日まで
桐生
一般2022年07月30日〜2022年08月03日
平和島
一般2022年07月09日〜2022年07月12日
三国
一般2022年06月24日〜2022年06月28日
優出実績なし
直近1年
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故影響 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
基本成績 | ||||||
優出 | 0 | 0 | 0 | |||
イン逃げ数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
逃げ | - | - | ||||
負けパターン数値をタップで1着コース傾向を表示 | ||||||
差され | - | - | - | |||
勝ちパターン数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
差し | - | - | - | |||
1つ内/外の選手の1着率数値をタップで3着率まで表示 | ||||||
1つ内 | - | - | - | |||
直近1年
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - |
1着-2連-3連- |
| - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 24後期 | B2 | 0.00 | 1550位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 24前期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 23後期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 23前期 | B2 | 2.61 | 1484位 | 39 | 44 | 1 | 1着2.3%2連9.0%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 22後期 | B2 | 2.71 | 1459位 | 40 | 49 | 0 | 1着0.0%2連6.1%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 22前期 | B1 | 2.42 | 1482位 | 38 | 81 | 1 | 1着1.2%2連2.4%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 21後期 | B1 | 2.45 | 1466位 | 38 | 84 | 3 | 1着3.6%2連5.9%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 21前期 | B2 | 1.59 | 1519位 | 34 | 46 | 0 | 1着0.0%2連0.0%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 20後期 | B2 | 1.36 | 1539位 | 31 | 59 | 0 | 1着0.0%2連1.6%3連- | 0.24 | - | - | 0 | 0 |
| 20前期 | B2 | 1.47 | 1540位 | 34 | 58 | 0 | 1着0.0%2連0.0%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 19後期 | B2 | 1.32 | 1537位 | 33 | 56 | 0 | 1着0.0%2連0.0%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B2 | 0.00 | 1559位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1着-2連-3連- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24後期 | B2 | 0.00 | 1550位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 24前期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 23後期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 23前期 | B2 | 2.61 | 1484位 | 39 | 44 | 1 | 1着2.3%2連9.0%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 22後期 | B2 | 2.71 | 1459位 | 40 | 49 | 0 | 1着0.0%2連6.1%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 22前期 | B1 | 2.42 | 1482位 | 38 | 81 | 1 | 1着1.2%2連2.4%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 21後期 | B1 | 2.45 | 1466位 | 38 | 84 | 3 | 1着3.6%2連5.9%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 21前期 | B2 | 1.59 | 1519位 | 34 | 46 | 0 | 1着0.0%2連0.0%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 20後期 | B2 | 1.36 | 1539位 | 31 | 59 | 0 | 1着0.0%2連1.6%3連- | 0.24 | - | - | 0 | 0 |
| 20前期 | B2 | 1.47 | 1540位 | 34 | 58 | 0 | 1着0.0%2連0.0%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 19後期 | B2 | 1.32 | 1537位 | 33 | 56 | 0 | 1着0.0%2連0.0%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B2 | 0.00 | 1559位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
勝率 6.45
0 |
0 |
優勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
平均ST | - | - | - | - | - | - |
|---|
1着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
1-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
逃がし | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
23着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差され | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくられ | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜かれ | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差し | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくり | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜き | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
1つ外 | - | - | - | - | - | - |
|---|
連対グラフ
平均ST
0.24
連対グラフ
平均ST
0.20
連対グラフ
平均ST
0.18
連対グラフ
平均ST
0.14
連対グラフ
平均ST
0.17
連対グラフ
平均ST
0.20
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-