平和島
一般マクール杯ヴィーナスシリーズ第9戦
2026年07月25日〜2026年07月30日
過去3年
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 6.17 | 18 | 2 |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | A1 | 6.64 | - | - | 55 | 13 |
119期(2016年11月)
「前期」:前年の5月1日から10月31日まで「後期」:前年の11月1日から当年の4月30日まで
平和島
一般2026年07月25日〜2026年07月30日
若松
一般2026年07月18日〜2026年07月21日
戸田
G22026年07月07日〜2026年07月12日
直近1年
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 57 | 41 | 39 | 43 | 36 | |
事故影響 | ||||||
基本成績 | ||||||
優出 | 3 | 1 | 4 | |||
イン逃げ数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
逃げ | - | - | ||||
負けパターン数値をタップで1着コース傾向を表示 | ||||||
差され | ||||||
勝ちパターン数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
差し | - | |||||
1つ内/外の選手の1着率数値をタップで3着率まで表示 | ||||||
1つ内 | - | |||||
直近1年
| 0.14 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 戸田 | 6.78 | 18 | 4 | 1着22.2%2連50.0%3連66.7% | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 江戸川 | 6.80 | 5 | 1 | 1着20.0%2連60.0%3連80.0% | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島 | 8.80 | 5 | 2 | 1着40.0%2連100.0%3連100.0% | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 6.76 | 62 | 23 | 1着37.1%2連51.6%3連58.1% | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 浜名湖 | 6.03 | 35 | 3 | 1着8.6%2連34.3%3連45.7% | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 4.00 | 4 | 0 | 1着0.0%2連25.0%3連50.0% | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常滑 | 7.43 | 37 | 16 | 1着43.2%2連56.8%3連73.0% | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 津 | 5.93 | 44 | 8 | 1着18.2%2連36.4%3連59.1% | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三国 | 7.01 | 88 | 26 | 1着29.5%2連50.0%3連65.9% | 0.14 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| びわこ | 8.10 | 21 | 12 | 1着57.1%2連61.9%3連85.7% | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | 5.13 | 15 | 1 | 1着6.7%2連26.7%3連33.3% | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 5.96 | 28 | 6 | 1着21.4%2連50.0%3連57.1% | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 丸亀 | 7.38 | 39 | 12 | 1着30.8%2連41.0%3連64.1% | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | 7.11 | 35 | 12 | 1着34.3%2連45.7%3連60.0% | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 徳山 | 7.68 | 19 | 6 | 1着31.6%2連68.4%3連78.9% | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 下関 | 7.27 | 15 | 4 | 1着26.7%2連40.0%3連53.3% | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 若松 | 7.23 | 39 | 15 | 1着38.5%2連64.1%3連74.4% | 0.16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 芦屋 | 5.56 | 16 | 4 | 1着25.0%2連37.5%3連56.3% | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福岡 | 7.11 | 36 | 10 | 1着27.8%2連47.2%3連69.4% | 0.16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 唐津 | 7.18 | 39 | 10 | 1着25.6%2連59.0%3連71.8% | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 大村 | 5.13 | 30 | 4 | 1着13.3%2連30.0%3連36.7% | 0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 6.17 | 18 | 2 | 1着11.1%2連50.0%3連61.1% | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 戸田 | 6.78 | 18 | 4 | 1着22.2%2連50.0%3連66.7% | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 江戸川 | 6.80 | 5 | 1 | 1着20.0%2連60.0%3連80.0% | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平和島 | 8.80 | 5 | 2 | 1着40.0%2連100.0%3連100.0% | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 6.76 | 62 | 23 | 1着37.1%2連51.6%3連58.1% | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 浜名湖 | 6.03 | 35 | 3 | 1着8.6%2連34.3%3連45.7% | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 4.00 | 4 | 0 | 1着0.0%2連25.0%3連50.0% | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常滑 | 7.43 | 37 | 16 | 1着43.2%2連56.8%3連73.0% | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 津 | 5.93 | 44 | 8 | 1着18.2%2連36.4%3連59.1% | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三国 | 7.01 | 88 | 26 | 1着29.5%2連50.0%3連65.9% | 0.14 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| びわこ | 8.10 | 21 | 12 | 1着57.1%2連61.9%3連85.7% | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | 5.13 | 15 | 1 | 1着6.7%2連26.7%3連33.3% | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 5.96 | 28 | 6 | 1着21.4%2連50.0%3連57.1% | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 丸亀 | 7.38 | 39 | 12 | 1着30.8%2連41.0%3連64.1% | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | 7.11 | 35 | 12 | 1着34.3%2連45.7%3連60.0% | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 徳山 | 7.68 | 19 | 6 | 1着31.6%2連68.4%3連78.9% | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 下関 | 7.27 | 15 | 4 | 1着26.7%2連40.0%3連53.3% | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 若松 | 7.23 | 39 | 15 | 1着38.5%2連64.1%3連74.4% | 0.16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 芦屋 | 5.56 | 16 | 4 | 1着25.0%2連37.5%3連56.3% | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福岡 | 7.11 | 36 | 10 | 1着27.8%2連47.2%3連69.4% | 0.16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 唐津 | 7.18 | 39 | 10 | 1着25.6%2連59.0%3連71.8% | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 大村 | 5.13 | 30 | 4 | 1着13.3%2連30.0%3連36.7% | 0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
集計期間: 2023年08月01日〜2026年07月27日
過去3年
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 7.30 | 54 | 13 | 1着24.1%2連31.5%3連44.4% | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| G1 | 5.77 | 132 | 19 | 1着14.4%2連29.5%3連44.7% | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| G2 | 6.43 | 58 | 13 | 1着22.4%2連32.8%3連51.7% | 0.14 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| G3 | 7.21 | 116 | 41 | 1着35.3%2連60.3%3連75.9% | 0.15 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 一般戦 | 6.99 | 288 | 95 | 1着33.0%2連58.7%3連71.5% | 0.14 | 2 | 0 | 16 | 2 |
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 7.30 | 54 | 13 |
集計期間: 2023年08月01日〜2026年07月27日
過去3年
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 7.48 | 306 | 107 |
1着23.6%2連45.5%3連58.2% |
| 0.13 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 26後期 | A1 | 6.29 | 324位 | 62 | 119 | 24 | 1着20.2%2連42.0%3連- | 0.15 | - | - | 4 | 1 |
| 26前期 | A1 | 7.19 | 59位 | 60 | 135 | 48 | 1着35.6%2連54.0%3連- | 0.15 | - | - | 7 | 2 |
| 25後期 | A1 | 6.70 | 153位 | 63 | 97 | 24 | 1着24.7%2連51.5%3連- | 0.15 | - | - | 4 | 0 |
| 25前期 | A1 | 6.60 | 202位 | 58 | 111 | 30 | 1着27.0%2連45.9%3連- | 0.14 | - | - | 6 | 0 |
| 24後期 | A1 | 6.96 | 92位 | 56 | 114 | 40 | 1着35.1%2連54.3%3連- | 0.15 | - | - | 6 | 2 |
| 24前期 | A1 | 6.22 | 316位 | 56 | 99 | 24 | 1着24.2%2連39.3%3連- | 0.15 | - | - | 2 | 0 |
| 23後期 | A1 | 7.19 | 59位 | 57 | 124 | 50 | 1着40.3%2連54.8%3連- | 0.15 | - | - | 7 | 3 |
| 23前期 | A1 | 6.64 | 195位 | 52 | 99 | 26 | 1着26.3%2連52.5%3連- | 0.16 | - | - | 2 | 0 |
| 22後期 | A2 | 7.03 | 82位 | 55 | 79 | 24 | 1着30.4%2連53.1%3連- | 0.16 | - | - | 3 | 0 |
| 22前期 | A2 | 6.13 | 365位 | 54 | 139 | 28 | 1着20.1%2連45.3%3連- | 0.17 | - | - | 6 | 0 |
| 21後期 | A1 | 6.61 | 182位 | 53 | 128 | 38 | 1着29.7%2連49.2%3連- | 0.18 | - | - | 3 | 1 |
| 21前期 | A2 | 6.02 | 385位 | 54 | 108 | 22 | 1着20.4%2連41.6%3連- | 0.15 | - | - | 1 | 0 |
| 20後期 | A2 | 6.18 | 339位 | 52 | 120 | 27 | 1着22.5%2連44.1%3連- | 0.15 | - | - | 1 | 0 |
| 20前期 | B1 | 4.92 | 812位 | 48 | 98 | 15 | 1着15.3%2連29.5%3連- | 0.15 | - | - | 0 | 0 |
| 19後期 | B1 | 4.76 | 878位 | 47 | 110 | 11 | 1着10.0%2連30.0%3連- | 0.17 | - | - | 1 | 0 |
| 19前期 | B1 | 5.20 | 724位 | 49 | 88 | 11 | 1着12.5%2連37.5%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B1 | 4.23 | 1142位 | 46 | 95 | 7 | 1着7.4%2連18.9%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B1 | 3.58 | 1350位 | 42 | 78 | 5 | 1着6.4%2連14.1%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 17後期 | B2 | 1.75 | 1519位 | 34 | 73 | 1 | 1着1.4%2連1.3%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B2 | 0.00 | 1561位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | A1 | 6.64 | - | - | 55 | 13 | 1着23.6%2連45.5%3連58.2% | 0.13 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26後期 | A1 | 6.29 | 324位 | 62 | 119 | 24 | 1着20.2%2連42.0%3連- | 0.15 | - | - | 4 | 1 |
| 26前期 | A1 | 7.19 | 59位 | 60 | 135 | 48 | 1着35.6%2連54.0%3連- | 0.15 | - | - | 7 | 2 |
| 25後期 | A1 | 6.70 | 153位 | 63 | 97 | 24 | 1着24.7%2連51.5%3連- | 0.15 | - | - | 4 | 0 |
| 25前期 | A1 | 6.60 | 202位 | 58 | 111 | 30 | 1着27.0%2連45.9%3連- | 0.14 | - | - | 6 | 0 |
| 24後期 | A1 | 6.96 | 92位 | 56 | 114 | 40 | 1着35.1%2連54.3%3連- | 0.15 | - | - | 6 | 2 |
| 24前期 | A1 | 6.22 | 316位 | 56 | 99 | 24 | 1着24.2%2連39.3%3連- | 0.15 | - | - | 2 | 0 |
| 23後期 | A1 | 7.19 | 59位 | 57 | 124 | 50 | 1着40.3%2連54.8%3連- | 0.15 | - | - | 7 | 3 |
| 23前期 | A1 | 6.64 | 195位 | 52 | 99 | 26 | 1着26.3%2連52.5%3連- | 0.16 | - | - | 2 | 0 |
| 22後期 | A2 | 7.03 | 82位 | 55 | 79 | 24 | 1着30.4%2連53.1%3連- | 0.16 | - | - | 3 | 0 |
| 22前期 | A2 | 6.13 | 365位 | 54 | 139 | 28 | 1着20.1%2連45.3%3連- | 0.17 | - | - | 6 | 0 |
| 21後期 | A1 | 6.61 | 182位 | 53 | 128 | 38 | 1着29.7%2連49.2%3連- | 0.18 | - | - | 3 | 1 |
| 21前期 | A2 | 6.02 | 385位 | 54 | 108 | 22 | 1着20.4%2連41.6%3連- | 0.15 | - | - | 1 | 0 |
| 20後期 | A2 | 6.18 | 339位 | 52 | 120 | 27 | 1着22.5%2連44.1%3連- | 0.15 | - | - | 1 | 0 |
| 20前期 | B1 | 4.92 | 812位 | 48 | 98 | 15 | 1着15.3%2連29.5%3連- | 0.15 | - | - | 0 | 0 |
| 19後期 | B1 | 4.76 | 878位 | 47 | 110 | 11 | 1着10.0%2連30.0%3連- | 0.17 | - | - | 1 | 0 |
| 19前期 | B1 | 5.20 | 724位 | 49 | 88 | 11 | 1着12.5%2連37.5%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B1 | 4.23 | 1142位 | 46 | 95 | 7 | 1着7.4%2連18.9%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B1 | 3.58 | 1350位 | 42 | 78 | 5 | 1着6.4%2連14.1%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 17後期 | B2 | 1.75 | 1519位 | 34 | 73 | 1 | 1着1.4%2連1.3%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B2 | 0.00 | 1561位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
勝率 6.79
なし |
0 |
0 |
優勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
平均ST | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
|---|
1着 | 66% | 19% | 28% | 6% | 5% | 5% |
|---|
2着 | 19% | 21% | 20% | 25% | 25% | 13% |
|---|
3着 | 3% | 14% | 17% | 13% | 16% | 25% |
|---|
1-3着 | 88% | 54% | 65% | 44% | 46% | 43% |
|---|
2-3着 | 22% | 35% | 37% | 38% | 41% | 38% |
|---|
- |
- |
- |
逃がし | - | 56% | 46% | 58% | 63% | 50% |
|---|
2着 | - | 26% | 33% | 24% | 17% | 5% |
|---|
3着 | - | 21% | 27% | 16% | 21% | 16% |
|---|
23着 | - | 47% | 61% | 40% | 39% | 22% |
|---|
- |
ま差され | - |
|---|
まくられ | - |
|---|
抜かれ |
|---|
ま差し | - | - |
|---|
まくり | - |
|---|
抜き |
|---|
1つ外 | - |
|---|
連対グラフ
平均ST
0.11
連対グラフ
平均ST
0.14
連対グラフ
平均ST
0.12
連対グラフ
平均ST
0.15
連対グラフ
平均ST
0.16
連対グラフ
平均ST
0.15
| 0.13 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| G1 | 5.77 | 132 | 19 | 1着14.4%2連29.5%3連44.7% | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| G2 | 6.43 | 58 | 13 | 1着22.4%2連32.8%3連51.7% | 0.14 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| G3 | 7.21 | 116 | 41 | 1着35.3%2連60.3%3連75.9% | 0.15 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 一般戦 | 6.99 | 288 | 95 | 1着33.0%2連58.7%3連71.5% | 0.14 | 2 | 0 | 16 | 2 |
| 0.15 |
| 3 |
| 0 |
| 17 |
| 5 |
| ルーキー | 6.42 | 19 | 6 | 1着31.6%2連57.9%3連57.9% | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 7.48 | 306 | 107 | 1着35.0%2連59.8%3連74.2% | 0.15 | 3 | 0 | 17 | 5 |
| ルーキー | 6.42 | 19 | 6 | 1着31.6%2連57.9%3連57.9% | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: 2023年08月01日〜2026年07月27日