宮島
一般第13回PayPay銀行賞
2022年11月06日〜2022年11月06日
過去3年
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 |
113期(2013年11月)
「前期」:前年の5月1日から10月31日まで「後期」:前年の11月1日から当年の4月30日まで
宮島
一般2022年11月06日〜2022年11月06日
若松
一般2022年10月24日〜2022年10月29日
三国
一般2022年10月14日〜2022年10月19日
直近1年
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故影響 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
基本成績 | ||||||
優出 | 0 | 0 | 0 | |||
イン逃げ数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
逃げ | - | - | ||||
負けパターン数値をタップで1着コース傾向を表示 | ||||||
差され | - | - | - | |||
勝ちパターン数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
差し | - | - | - | |||
1つ内/外の選手の1着率数値をタップで3着率まで表示 | ||||||
1つ内 | - | - | - | |||
直近1年
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - |
1着-2連-3連- |
| - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 23前期 | A1 | 7.03 | 84位 | 55 | 154 | 61 | 1着39.6%2連57.1%3連- | 0.14 | - | - | 9 | 1 |
| 22後期 | A2 | 6.07 | 389位 | 57 | 125 | 31 | 1着24.8%2連44.0%3連- | 0.14 | - | - | 3 | 0 |
| 22前期 | A1 | 7.03 | 87位 | 56 | 159 | 51 | 1着32.1%2連57.2%3連- | 0.13 | - | - | 9 | 1 |
| 21後期 | A1 | 6.49 | 213位 | 56 | 156 | 45 | 1着28.8%2連48.0%3連- | 0.14 | - | - | 4 | 1 |
| 21前期 | A1 | 6.49 | 217位 | 54 | 141 | 39 | 1着27.7%2連48.9%3連- | 0.15 | - | - | 3 | 1 |
| 20後期 | A1 | 6.20 | 329位 | 52 | 167 | 44 | 1着26.3%2連46.7%3連- | 0.15 | - | - | 2 | 0 |
| 20前期 | A2 | 6.01 | 375位 | 53 | 177 | 42 | 1着23.7%2連38.4%3連- | 0.15 | - | - | 4 | 1 |
| 19後期 | A2 | 6.04 | 389位 | 51 | 141 | 34 | 1着24.1%2連43.2%3連- | 0.16 | - | - | 2 | 1 |
| 19前期 | A2 | 5.79 | 475位 | 51 | 163 | 38 | 1着23.3%2連44.1%3連- | 0.17 | - | - | 2 | 0 |
| 18後期 | A2 | 5.78 | 481位 | 51 | 118 | 26 | 1着22.0%2連40.6%3連- | 0.18 | - | - | 3 | 0 |
| 18前期 | A2 | 5.89 | 420位 | 50 | 90 | 25 | 1着27.8%2連45.5%3連- | 0.17 | - | - | 3 | 1 |
| 17後期 | B1 | 5.05 | 780位 | 49 | 92 | 12 | 1着13.0%2連27.1%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 4.55 | 977位 | 47 | 88 | 11 | 1着12.5%2連20.4%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 5.36 | 680位 | 50 | 105 | 20 | 1着19.0%2連34.2%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 3.70 | 1284位 | 43 | 86 | 9 | 1着10.5%2連16.2%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B1 | 4.15 | 1138位 | 45 | 79 | 4 | 1着5.1%2連18.9%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B1 | 3.45 | 1349位 | 43 | 60 | 3 | 1着5.0%2連11.6%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B2 | 2.39 | 1474位 | 38 | 54 | 1 | 1着1.9%2連5.5%3連- | 0.23 | - | - | 0 | 0 |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1着-2連-3連- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23前期 | A1 | 7.03 | 84位 | 55 | 154 | 61 | 1着39.6%2連57.1%3連- | 0.14 | - | - | 9 | 1 |
| 22後期 | A2 | 6.07 | 389位 | 57 | 125 | 31 | 1着24.8%2連44.0%3連- | 0.14 | - | - | 3 | 0 |
| 22前期 | A1 | 7.03 | 87位 | 56 | 159 | 51 | 1着32.1%2連57.2%3連- | 0.13 | - | - | 9 | 1 |
| 21後期 | A1 | 6.49 | 213位 | 56 | 156 | 45 | 1着28.8%2連48.0%3連- | 0.14 | - | - | 4 | 1 |
| 21前期 | A1 | 6.49 | 217位 | 54 | 141 | 39 | 1着27.7%2連48.9%3連- | 0.15 | - | - | 3 | 1 |
| 20後期 | A1 | 6.20 | 329位 | 52 | 167 | 44 | 1着26.3%2連46.7%3連- | 0.15 | - | - | 2 | 0 |
| 20前期 | A2 | 6.01 | 375位 | 53 | 177 | 42 | 1着23.7%2連38.4%3連- | 0.15 | - | - | 4 | 1 |
| 19後期 | A2 | 6.04 | 389位 | 51 | 141 | 34 | 1着24.1%2連43.2%3連- | 0.16 | - | - | 2 | 1 |
| 19前期 | A2 | 5.79 | 475位 | 51 | 163 | 38 | 1着23.3%2連44.1%3連- | 0.17 | - | - | 2 | 0 |
| 18後期 | A2 | 5.78 | 481位 | 51 | 118 | 26 | 1着22.0%2連40.6%3連- | 0.18 | - | - | 3 | 0 |
| 18前期 | A2 | 5.89 | 420位 | 50 | 90 | 25 | 1着27.8%2連45.5%3連- | 0.17 | - | - | 3 | 1 |
| 17後期 | B1 | 5.05 | 780位 | 49 | 92 | 12 | 1着13.0%2連27.1%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 4.55 | 977位 | 47 | 88 | 11 | 1着12.5%2連20.4%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 5.36 | 680位 | 50 | 105 | 20 | 1着19.0%2連34.2%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 3.70 | 1284位 | 43 | 86 | 9 | 1着10.5%2連16.2%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B1 | 4.15 | 1138位 | 45 | 79 | 4 | 1着5.1%2連18.9%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B1 | 3.45 | 1349位 | 43 | 60 | 3 | 1着5.0%2連11.6%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B2 | 2.39 | 1474位 | 38 | 54 | 1 | 1着1.9%2連5.5%3連- | 0.23 | - | - | 0 | 0 |
勝率 6.71
0 |
0 |
優勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
平均ST | - | - | - | - | - | - |
|---|
1着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
1-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
逃がし | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
23着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差され | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくられ | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜かれ | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差し | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくり | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜き | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
1つ外 | - | - | - | - | - | - |
|---|
連対グラフ
平均ST
0.16
連対グラフ
平均ST
0.14
連対グラフ
平均ST
0.13
連対グラフ
平均ST
0.10
連対グラフ
平均ST
0.14
連対グラフ
平均ST
0.15
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-