浜名湖
一般中日新聞東海本社杯
2020年04月25日〜2020年04月26日
過去3年
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 |
107期(2010年11月)
「前期」:前年の5月1日から10月31日まで「後期」:前年の11月1日から当年の4月30日まで
浜名湖
一般2020年04月25日〜2020年04月26日
児島
一般2020年01月31日〜2020年01月31日
三国
一般2020年01月01日〜2020年01月06日
優出実績なし
直近1年
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故影響 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
基本成績 | ||||||
優出 | 0 | 0 | 0 | |||
イン逃げ数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
逃げ | - | - | ||||
負けパターン数値をタップで1着コース傾向を表示 | ||||||
差され | - | - | - | |||
勝ちパターン数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
差し | - | - | - | |||
1つ内/外の選手の1着率数値をタップで3着率まで表示 | ||||||
1つ内 | - | - | - | |||
直近1年
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - |
1着-2連-3連- |
| - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 20後期 | B2 | 3.75 | 1322位 | 43 | 44 | 2 | 1着4.5%2連11.3%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 20前期 | B2 | 4.16 | 1144位 | 47 | 49 | 1 | 1着2.0%2連10.2%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 19後期 | B1 | 3.66 | 1343位 | 43 | 94 | 6 | 1着6.4%2連12.7%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B1 | 3.94 | 1254位 | 45 | 68 | 2 | 1着2.9%2連17.6%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B1 | 3.61 | 1354位 | 43 | 87 | 7 | 1着8.0%2連16.0%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B1 | 4.70 | 912位 | 47 | 105 | 12 | 1着11.4%2連25.7%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 17後期 | B1 | 3.83 | 1271位 | 44 | 93 | 6 | 1着6.5%2連16.1%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 4.02 | 1186位 | 44 | 100 | 14 | 1着14.0%2連22.0%3連- | 0.15 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 4.11 | 1161位 | 44 | 97 | 13 | 1着13.4%2連23.7%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 3.72 | 1277位 | 44 | 99 | 5 | 1着5.1%2連14.1%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B1 | 3.68 | 1294位 | 43 | 87 | 4 | 1着4.6%2連14.9%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B1 | 3.83 | 1266位 | 43 | 53 | 5 | 1着9.4%2連22.6%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B1 | 3.72 | 1273位 | 43 | 97 | 7 | 1着7.2%2連19.5%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1着-2連-3連- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20後期 | B2 | 3.75 | 1322位 | 43 | 44 | 2 | 1着4.5%2連11.3%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 20前期 | B2 | 4.16 | 1144位 | 47 | 49 | 1 | 1着2.0%2連10.2%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 19後期 | B1 | 3.66 | 1343位 | 43 | 94 | 6 | 1着6.4%2連12.7%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B1 | 3.94 | 1254位 | 45 | 68 | 2 | 1着2.9%2連17.6%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B1 | 3.61 | 1354位 | 43 | 87 | 7 | 1着8.0%2連16.0%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B1 | 4.70 | 912位 | 47 | 105 | 12 | 1着11.4%2連25.7%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 17後期 | B1 | 3.83 | 1271位 | 44 | 93 | 6 | 1着6.5%2連16.1%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 4.02 | 1186位 | 44 | 100 | 14 | 1着14.0%2連22.0%3連- | 0.15 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 4.11 | 1161位 | 44 | 97 | 13 | 1着13.4%2連23.7%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 3.72 | 1277位 | 44 | 99 | 5 | 1着5.1%2連14.1%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B1 | 3.68 | 1294位 | 43 | 87 | 4 | 1着4.6%2連14.9%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B1 | 3.83 | 1266位 | 43 | 53 | 5 | 1着9.4%2連22.6%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B1 | 3.72 | 1273位 | 43 | 97 | 7 | 1着7.2%2連19.5%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
勝率 6.36
0 |
0 |
優勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
平均ST | - | - | - | - | - | - |
|---|
1着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
1-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
逃がし | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
23着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差され | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくられ | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜かれ | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差し | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくり | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜き | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
1つ外 | - | - | - | - | - | - |
|---|
連対グラフ
平均ST
0.21
連対グラフ
平均ST
0.18
連対グラフ
平均ST
0.18
連対グラフ
平均ST
0.15
連対グラフ
平均ST
0.19
連対グラフ
平均ST
0.14
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-