鳴門
一般ヴィーナスシリーズ第10戦マクール杯競走
2022年08月30日〜2022年09月04日
過去3年
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 |
106期(2010年5月)
「前期」:前年の5月1日から10月31日まで「後期」:前年の11月1日から当年の4月30日まで
鳴門
一般2022年08月30日〜2022年09月04日
三国
G32022年07月12日〜2022年07月17日
桐生
一般2022年06月23日〜2022年06月28日
直近1年
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故影響 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
基本成績 | ||||||
優出 | 0 | 0 | 0 | |||
イン逃げ数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
逃げ | - | - | ||||
負けパターン数値をタップで1着コース傾向を表示 | ||||||
差され | - | - | - | |||
勝ちパターン数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
差し | - | - | - | |||
1つ内/外の選手の1着率数値をタップで3着率まで表示 | ||||||
1つ内 | - | - | - | |||
直近1年
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | - | - | - |
1着-2連-3連- |
| - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 25前期 | B2 | 0.00 | 1562位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 24後期 | B2 | 0.00 | 1550位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 24前期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 23後期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 23前期 | B2 | 5.31 | 686位 | 49 | 26 | 7 | 1着26.9%2連30.7%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 22後期 | B2 | 4.68 | 964位 | 46 | 47 | 4 | 1着8.5%2連23.4%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 22前期 | B2 | 5.28 | 694位 | 49 | 32 | 4 | 1着12.5%2連37.5%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 21後期 | B2 | 4.86 | 863位 | 46 | 35 | 3 | 1着8.6%2連34.2%3連- | 0.20 | - | - | 1 | 1 |
| 21前期 | B2 | 3.54 | 1358位 | 42 | 24 | 2 | 1着8.3%2連12.5%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 20後期 | B2 | 2.17 | 1497位 | 40 | 6 | 0 | 1着0.0%2連0.0%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 20前期 | B2 | 0.00 | 1559位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 19後期 | B2 | 0.00 | 1550位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B2 | 0.00 | 1559位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B2 | 0.00 | 1554位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 17後期 | B1 | 5.13 | 751位 | 48 | 55 | 12 | 1着21.8%2連30.9%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 3.86 | 1244位 | 45 | 85 | 7 | 1着8.2%2連14.1%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 4.61 | 969位 | 47 | 66 | 6 | 1着9.1%2連22.7%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 3.70 | 1284位 | 44 | 88 | 7 | 1着8.0%2連14.7%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B1 | 4.09 | 1161位 | 46 | 77 | 3 | 1着3.9%2連22.0%3連- | 0.22 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B2 | 2.24 | 1493位 | 36 | 46 | 0 | 1着0.0%2連6.5%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B1 | 3.34 | 1367位 | 42 | 50 | 3 | 1着6.0%2連16.0%3連- | 0.24 | - | - | 0 | 0 |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1着-2連-3連- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25前期 | B2 | 0.00 | 1562位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 24後期 | B2 | 0.00 | 1550位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 24前期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 23後期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 23前期 | B2 | 5.31 | 686位 | 49 | 26 | 7 | 1着26.9%2連30.7%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 22後期 | B2 | 4.68 | 964位 | 46 | 47 | 4 | 1着8.5%2連23.4%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 22前期 | B2 | 5.28 | 694位 | 49 | 32 | 4 | 1着12.5%2連37.5%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 21後期 | B2 | 4.86 | 863位 | 46 | 35 | 3 | 1着8.6%2連34.2%3連- | 0.20 | - | - | 1 | 1 |
| 21前期 | B2 | 3.54 | 1358位 | 42 | 24 | 2 | 1着8.3%2連12.5%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 20後期 | B2 | 2.17 | 1497位 | 40 | 6 | 0 | 1着0.0%2連0.0%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 20前期 | B2 | 0.00 | 1559位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 19後期 | B2 | 0.00 | 1550位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B2 | 0.00 | 1559位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B2 | 0.00 | 1554位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 17後期 | B1 | 5.13 | 751位 | 48 | 55 | 12 | 1着21.8%2連30.9%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 3.86 | 1244位 | 45 | 85 | 7 | 1着8.2%2連14.1%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 4.61 | 969位 | 47 | 66 | 6 | 1着9.1%2連22.7%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 3.70 | 1284位 | 44 | 88 | 7 | 1着8.0%2連14.7%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B1 | 4.09 | 1161位 | 46 | 77 | 3 | 1着3.9%2連22.0%3連- | 0.22 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B2 | 2.24 | 1493位 | 36 | 46 | 0 | 1着0.0%2連6.5%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B1 | 3.34 | 1367位 | 42 | 50 | 3 | 1着6.0%2連16.0%3連- | 0.24 | - | - | 0 | 0 |
勝率 6.64
0 |
0 |
優勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
平均ST | - | - | - | - | - | - |
|---|
1着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
1-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
逃がし | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
23着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差され | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくられ | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜かれ | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差し | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくり | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜き | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
1つ外 | - | - | - | - | - | - |
|---|
連対グラフ
平均ST
0.16
連対グラフ
平均ST
0.16
連対グラフ
平均ST
0.16
連対グラフ
平均ST
0.16
連対グラフ
平均ST
0.20
連対グラフ
平均ST
0.15
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ルーキー | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| ルーキー | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-