びわこ
一般サンケイスポーツ杯争奪第41回さざなみ賞
2019年06月17日〜2019年06月22日
過去3年
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 |
102期(2008年5月)
「前期」:前年の5月1日から10月31日まで「後期」:前年の11月1日から当年の4月30日まで
びわこ
一般2019年06月17日〜2019年06月22日
浜名湖
一般2019年06月04日〜2019年06月09日
下関
一般2019年05月10日〜2019年05月15日
優出実績なし
直近1年
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故影響 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
基本成績 | ||||||
優出 | 0 | 0 | 0 | |||
イン逃げ数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
逃げ | - | - | ||||
負けパターン数値をタップで1着コース傾向を表示 | ||||||
差され | - | - | - | |||
勝ちパターン数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
差し | - | - | - | |||
1つ内/外の選手の1着率数値をタップで3着率まで表示 | ||||||
1つ内 | - | - | - | |||
直近1年
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - |
1着-2連-3連- |
| - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 19後期 | B1 | 3.01 | 1426位 | 41 | 80 | 3 | 1着3.8%2連13.7%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B2 | 3.46 | 1373位 | 41 | 48 | 4 | 1着8.3%2連16.6%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B1 | 3.16 | 1423位 | 40 | 58 | 3 | 1着5.2%2連13.7%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B2 | 2.43 | 1475位 | 38 | 46 | 1 | 1着2.2%2連6.5%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 17後期 | B1 | 3.71 | 1301位 | 43 | 97 | 7 | 1着7.2%2連20.6%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 3.54 | 1332位 | 43 | 128 | 11 | 1着8.6%2連18.7%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 4.38 | 1052位 | 47 | 95 | 7 | 1着7.4%2連24.2%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 4.74 | 877位 | 47 | 58 | 8 | 1着13.8%2連31.0%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B2 | 3.19 | 1407位 | 43 | 67 | 2 | 1着3.0%2連5.9%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B2 | 3.71 | 1304位 | 43 | 49 | 5 | 1着10.2%2連24.4%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B2 | 3.47 | 1340位 | 43 | 49 | 4 | 1着8.2%2連12.2%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1着-2連-3連- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19後期 | B1 | 3.01 | 1426位 | 41 | 80 | 3 | 1着3.8%2連13.7%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B2 | 3.46 | 1373位 | 41 | 48 | 4 | 1着8.3%2連16.6%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B1 | 3.16 | 1423位 | 40 | 58 | 3 | 1着5.2%2連13.7%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B2 | 2.43 | 1475位 | 38 | 46 | 1 | 1着2.2%2連6.5%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 17後期 | B1 | 3.71 | 1301位 | 43 | 97 | 7 | 1着7.2%2連20.6%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 3.54 | 1332位 | 43 | 128 | 11 | 1着8.6%2連18.7%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 4.38 | 1052位 | 47 | 95 | 7 | 1着7.4%2連24.2%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 4.74 | 877位 | 47 | 58 | 8 | 1着13.8%2連31.0%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B2 | 3.19 | 1407位 | 43 | 67 | 2 | 1着3.0%2連5.9%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B2 | 3.71 | 1304位 | 43 | 49 | 5 | 1着10.2%2連24.4%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B2 | 3.47 | 1340位 | 43 | 49 | 4 | 1着8.2%2連12.2%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
勝率 7.14
0 |
0 |
優勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
平均ST | - | - | - | - | - | - |
|---|
1着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
1-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
逃がし | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
23着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差され | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくられ | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜かれ | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差し | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくり | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜き | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
1つ外 | - | - | - | - | - | - |
|---|
連対グラフ
平均ST
0.21
連対グラフ
平均ST
0.15
連対グラフ
平均ST
0.15
連対グラフ
平均ST
0.12
連対グラフ
平均ST
0.16
連対グラフ
平均ST
0.17
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-