大村
一般ういちカップ
2021年11月20日〜2021年11月24日
過去3年
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 |
85期(1999年11月)
「前期」:前年の5月1日から10月31日まで「後期」:前年の11月1日から当年の4月30日まで
大村
一般2021年11月20日〜2021年11月24日
福岡
一般2021年11月03日〜2021年11月06日
徳山
一般2021年09月15日〜2021年09月18日
直近1年
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故影響 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
基本成績 | ||||||
優出 | 0 | 0 | 0 | |||
イン逃げ数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
逃げ | - | - | ||||
負けパターン数値をタップで1着コース傾向を表示 | ||||||
差され | - | - | - | |||
勝ちパターン数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
差し | - | - | - | |||
1つ内/外の選手の1着率数値をタップで3着率まで表示 | ||||||
1つ内 | - | - | - | |||
直近1年
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - |
1着-2連-3連- |
| - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 22後期 | B2 | 2.57 | 1465位 | 38 | 14 | 1 | 1着7.1%2連14.2%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 22前期 | B2 | 3.32 | 1402位 | 43 | 44 | 2 | 1着4.5%2連11.3%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 21後期 | B2 | 3.49 | 1377位 | 42 | 37 | 4 | 1着10.8%2連13.5%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 21前期 | B2 | 2.85 | 1441位 | 39 | 48 | 2 | 1着4.2%2連12.5%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 20後期 | B1 | 3.91 | 1284位 | 44 | 78 | 8 | 1着10.3%2連21.7%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 20前期 | B1 | 4.08 | 1186位 | 45 | 84 | 8 | 1着9.5%2連21.4%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 19後期 | B1 | 4.06 | 1202位 | 45 | 96 | 9 | 1着9.4%2連20.8%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B1 | 4.42 | 1037位 | 47 | 103 | 11 | 1着10.7%2連23.3%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B1 | 3.87 | 1297位 | 45 | 103 | 5 | 1着4.9%2連16.5%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B1 | 4.36 | 1051位 | 46 | 84 | 8 | 1着9.5%2連22.6%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 17後期 | B1 | 4.76 | 878位 | 48 | 123 | 16 | 1着13.0%2連24.3%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 4.90 | 831位 | 48 | 86 | 10 | 1着11.6%2連29.0%3連- | 0.20 | - | - | 1 | 0 |
| 16後期 | B1 | 4.77 | 891位 | 48 | 81 | 6 | 1着7.4%2連24.6%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 4.62 | 925位 | 47 | 89 | 9 | 1着10.1%2連25.8%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B1 | 4.54 | 986位 | 47 | 69 | 8 | 1着11.6%2連23.1%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B1 | 4.21 | 1119位 | 47 | 70 | 6 | 1着8.6%2連18.5%3連- | 0.19 | - | - | 1 | 0 |
| 14後期 | B2 | 3.44 | 1347位 | 41 | 48 | 4 | 1着8.3%2連18.7%3連- | 0.27 | - | - | 0 | 0 |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1着-2連-3連- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22後期 | B2 | 2.57 | 1465位 | 38 | 14 | 1 | 1着7.1%2連14.2%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 22前期 | B2 | 3.32 | 1402位 | 43 | 44 | 2 | 1着4.5%2連11.3%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 21後期 | B2 | 3.49 | 1377位 | 42 | 37 | 4 | 1着10.8%2連13.5%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 21前期 | B2 | 2.85 | 1441位 | 39 | 48 | 2 | 1着4.2%2連12.5%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 20後期 | B1 | 3.91 | 1284位 | 44 | 78 | 8 | 1着10.3%2連21.7%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 20前期 | B1 | 4.08 | 1186位 | 45 | 84 | 8 | 1着9.5%2連21.4%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 19後期 | B1 | 4.06 | 1202位 | 45 | 96 | 9 | 1着9.4%2連20.8%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B1 | 4.42 | 1037位 | 47 | 103 | 11 | 1着10.7%2連23.3%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B1 | 3.87 | 1297位 | 45 | 103 | 5 | 1着4.9%2連16.5%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B1 | 4.36 | 1051位 | 46 | 84 | 8 | 1着9.5%2連22.6%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 17後期 | B1 | 4.76 | 878位 | 48 | 123 | 16 | 1着13.0%2連24.3%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 4.90 | 831位 | 48 | 86 | 10 | 1着11.6%2連29.0%3連- | 0.20 | - | - | 1 | 0 |
| 16後期 | B1 | 4.77 | 891位 | 48 | 81 | 6 | 1着7.4%2連24.6%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 4.62 | 925位 | 47 | 89 | 9 | 1着10.1%2連25.8%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B1 | 4.54 | 986位 | 47 | 69 | 8 | 1着11.6%2連23.1%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B1 | 4.21 | 1119位 | 47 | 70 | 6 | 1着8.6%2連18.5%3連- | 0.19 | - | - | 1 | 0 |
| 14後期 | B2 | 3.44 | 1347位 | 41 | 48 | 4 | 1着8.3%2連18.7%3連- | 0.27 | - | - | 0 | 0 |
勝率 6.64
0 |
0 |
優勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
平均ST | - | - | - | - | - | - |
|---|
1着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
1-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
逃がし | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
23着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差され | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくられ | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜かれ | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差し | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくり | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜き | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
1つ外 | - | - | - | - | - | - |
|---|
連対グラフ
平均ST
0.20
連対グラフ
平均ST
0.15
連対グラフ
平均ST
0.16
連対グラフ
平均ST
0.18
連対グラフ
平均ST
0.18
連対グラフ
平均ST
0.17
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-