桐生
一般みどり市発足14周年記念市議会議長杯
2020年03月15日〜2020年03月22日
過去3年
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 |
81期(1997年11月)
「前期」:前年の5月1日から10月31日まで「後期」:前年の11月1日から当年の4月30日まで
桐生
一般2020年03月15日〜2020年03月22日
蒲郡
一般2020年03月02日〜2020年03月07日
江戸川
一般2020年02月10日〜2020年02月10日
直近1年
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故影響 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
基本成績 | ||||||
優出 | 0 | 0 | 0 | |||
イン逃げ数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
逃げ | - | - | ||||
負けパターン数値をタップで1着コース傾向を表示 | ||||||
差され | - | - | - | |||
勝ちパターン数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
差し | - | - | - | |||
1つ内/外の選手の1着率数値をタップで3着率まで表示 | ||||||
1つ内 | - | - | - | |||
直近1年
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - |
1着-2連-3連- |
| - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 20前期 | B2 | 3.79 | 1313位 | 43 | 48 | 5 | 1着10.4%2連18.7%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 19後期 | B1 | 3.68 | 1333位 | 44 | 82 | 5 | 1着6.1%2連14.6%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B1 | 3.73 | 1312位 | 44 | 74 | 3 | 1着4.1%2連14.8%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B1 | 3.50 | 1374位 | 44 | 90 | 2 | 1着2.2%2連13.3%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B1 | 4.36 | 1051位 | 47 | 81 | 5 | 1着6.2%2連18.5%3連- | 0.19 | - | - | 1 | 0 |
| 17後期 | B1 | 3.85 | 1264位 | 45 | 81 | 5 | 1着6.2%2連18.5%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 3.80 | 1261位 | 43 | 76 | 6 | 1着7.9%2連22.3%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 4.28 | 1105位 | 46 | 65 | 7 | 1着10.8%2連23.0%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 4.53 | 965位 | 47 | 68 | 6 | 1着8.8%2連22.0%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B2 | 2.67 | 1449位 | 41 | 49 | 0 | 1着0.0%2連4.0%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B1 | 4.24 | 1102位 | 47 | 94 | 5 | 1着5.3%2連18.0%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B1 | 4.10 | 1136位 | 45 | 90 | 4 | 1着4.4%2連18.8%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1着-2連-3連- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20前期 | B2 | 3.79 | 1313位 | 43 | 48 | 5 | 1着10.4%2連18.7%3連- | 0.16 | - | - | 0 | 0 |
| 19後期 | B1 | 3.68 | 1333位 | 44 | 82 | 5 | 1着6.1%2連14.6%3連- | 0.17 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B1 | 3.73 | 1312位 | 44 | 74 | 3 | 1着4.1%2連14.8%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B1 | 3.50 | 1374位 | 44 | 90 | 2 | 1着2.2%2連13.3%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B1 | 4.36 | 1051位 | 47 | 81 | 5 | 1着6.2%2連18.5%3連- | 0.19 | - | - | 1 | 0 |
| 17後期 | B1 | 3.85 | 1264位 | 45 | 81 | 5 | 1着6.2%2連18.5%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 3.80 | 1261位 | 43 | 76 | 6 | 1着7.9%2連22.3%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 4.28 | 1105位 | 46 | 65 | 7 | 1着10.8%2連23.0%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 4.53 | 965位 | 47 | 68 | 6 | 1着8.8%2連22.0%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B2 | 2.67 | 1449位 | 41 | 49 | 0 | 1着0.0%2連4.0%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B1 | 4.24 | 1102位 | 47 | 94 | 5 | 1着5.3%2連18.0%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B1 | 4.10 | 1136位 | 45 | 90 | 4 | 1着4.4%2連18.8%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
勝率 6.70
0 |
0 |
優勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
平均ST | - | - | - | - | - | - |
|---|
1着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
1-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
逃がし | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
23着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差され | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくられ | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜かれ | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差し | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくり | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜き | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
1つ外 | - | - | - | - | - | - |
|---|
連対グラフ
平均ST
0.19
連対グラフ
平均ST
0.21
連対グラフ
平均ST
0.17
連対グラフ
平均ST
0.23
連対グラフ
平均ST
0.17
連対グラフ
平均ST
0.18
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-