唐津
一般第9回ライブキャッチ杯
2023年11月28日〜2023年12月01日
過去3年
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 |
67期(1990年11月)
「前期」:前年の5月1日から10月31日まで「後期」:前年の11月1日から当年の4月30日まで
唐津
一般2023年11月28日〜2023年12月01日
大村
G32021年03月20日〜2021年03月25日
徳山
一般2021年03月04日〜2021年03月07日
直近1年
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故影響 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
基本成績 | ||||||
優出 | 0 | 0 | 0 | |||
イン逃げ数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
逃げ | - | - | ||||
負けパターン数値をタップで1着コース傾向を表示 | ||||||
差され | - | - | - | |||
勝ちパターン数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
差し | - | - | - | |||
1つ内/外の選手の1着率数値をタップで3着率まで表示 | ||||||
1つ内 | - | - | - | |||
直近1年
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | 1.00 | 6 | 0 | 1着0.0%2連0.0%3連0.0% | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | 1.00 | 6 | 0 | 1着0.0%2連0.0%3連0.0% | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: 2023年11月28日〜2023年12月01日
過去3年
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | 1.00 | 6 | 0 | 1着0.0%2連0.0%3連0.0% | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - |
集計期間: 2023年11月28日〜2023年12月01日
過去3年
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | - | - | - |
1着-2連-3連- |
| - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 24前期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 23後期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 23前期 | B2 | 0.00 | 1569位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 22後期 | B2 | 0.00 | 1562位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 22前期 | B2 | 0.00 | 1559位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 21後期 | B1 | 4.36 | 1104位 | 46 | 72 | 5 | 1着6.9%2連25.0%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 21前期 | B1 | 4.64 | 932位 | 48 | 88 | 7 | 1着8.0%2連22.7%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 20後期 | B1 | 4.90 | 861位 | 48 | 116 | 17 | 1着14.7%2連25.8%3連- | 0.20 | - | - | 1 | 0 |
| 20前期 | A2 | 5.51 | 573位 | 51 | 106 | 15 | 1着14.2%2連37.7%3連- | 0.19 | - | - | 1 | 0 |
| 19後期 | B1 | 3.73 | 1318位 | 44 | 56 | 1 | 1着1.8%2連10.7%3連- | 0.23 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B1 | 4.78 | 887位 | 47 | 98 | 17 | 1着17.3%2連28.5%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B2 | 0.00 | 1554位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B1 | 3.84 | 1280位 | 45 | 61 | 1 | 1着1.6%2連14.7%3連- | 0.24 | - | - | 0 | 0 |
| 17後期 | B2 | 4.02 | 1207位 | 43 | 41 | 2 | 1着4.9%2連21.9%3連- | 0.25 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 4.24 | 1102位 | 46 | 79 | 7 | 1着8.9%2連16.4%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 4.45 | 1031位 | 47 | 89 | 6 | 1着6.7%2連22.4%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 4.83 | 842位 | 48 | 92 | 9 | 1着9.8%2連31.5%3連- | 0.22 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B1 | 4.77 | 889位 | 46 | 70 | 8 | 1着11.4%2連30.0%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B1 | 4.58 | 943位 | 48 | 62 | 6 | 1着9.7%2連17.7%3連- | 0.24 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B1 | 4.03 | 1157位 | 45 | 76 | 6 | 1着7.9%2連18.4%3連- | 0.23 | - | - | 0 | 0 |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1着-2連-3連- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24前期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 23後期 | B2 | 0.00 | 1556位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 23前期 | B2 | 0.00 | 1569位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 22後期 | B2 | 0.00 | 1562位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 22前期 | B2 | 0.00 | 1559位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 21後期 | B1 | 4.36 | 1104位 | 46 | 72 | 5 | 1着6.9%2連25.0%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 21前期 | B1 | 4.64 | 932位 | 48 | 88 | 7 | 1着8.0%2連22.7%3連- | 0.19 | - | - | 0 | 0 |
| 20後期 | B1 | 4.90 | 861位 | 48 | 116 | 17 | 1着14.7%2連25.8%3連- | 0.20 | - | - | 1 | 0 |
| 20前期 | A2 | 5.51 | 573位 | 51 | 106 | 15 | 1着14.2%2連37.7%3連- | 0.19 | - | - | 1 | 0 |
| 19後期 | B1 | 3.73 | 1318位 | 44 | 56 | 1 | 1着1.8%2連10.7%3連- | 0.23 | - | - | 0 | 0 |
| 19前期 | B1 | 4.78 | 887位 | 47 | 98 | 17 | 1着17.3%2連28.5%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 18後期 | B2 | 0.00 | 1554位 | 0 | 0 | 0 | 1着-2連0.0%3連- | 0.00 | - | - | 0 | 0 |
| 18前期 | B1 | 3.84 | 1280位 | 45 | 61 | 1 | 1着1.6%2連14.7%3連- | 0.24 | - | - | 0 | 0 |
| 17後期 | B2 | 4.02 | 1207位 | 43 | 41 | 2 | 1着4.9%2連21.9%3連- | 0.25 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B1 | 4.24 | 1102位 | 46 | 79 | 7 | 1着8.9%2連16.4%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 4.45 | 1031位 | 47 | 89 | 6 | 1着6.7%2連22.4%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B1 | 4.83 | 842位 | 48 | 92 | 9 | 1着9.8%2連31.5%3連- | 0.22 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B1 | 4.77 | 889位 | 46 | 70 | 8 | 1着11.4%2連30.0%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B1 | 4.58 | 943位 | 48 | 62 | 6 | 1着9.7%2連17.7%3連- | 0.24 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B1 | 4.03 | 1157位 | 45 | 76 | 6 | 1着7.9%2連18.4%3連- | 0.23 | - | - | 0 | 0 |
勝率 5.72
0 |
0 |
優勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
平均ST | - | - | - | - | - | - |
|---|
1着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
1-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
逃がし | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
23着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差され | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくられ | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜かれ | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差し | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくり | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜き | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
1つ外 | - | - | - | - | - | - |
|---|
連対グラフ
平均ST
0.23
連対グラフ
平均ST
0.15
連対グラフ
平均ST
0.14
連対グラフ
平均ST
0.18
連対グラフ
平均ST
0.23
連対グラフ
平均ST
0.24
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | 1.00 | 6 | 0 | 1着0.0%2連0.0%3連0.0% | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ルーキー | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| ルーキー | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: 2023年11月28日〜2023年12月01日