芦屋
一般第17回スカパーJLCカップモーニング王決定戦
2017年02月24日〜2017年03月01日
過去3年
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 |
63期(1988年11月)
「前期」:前年の5月1日から10月31日まで「後期」:前年の11月1日から当年の4月30日まで
芦屋
一般2017年02月24日〜2017年03月01日
宮島
一般2017年01月25日〜2017年01月30日
若松
一般2016年12月28日〜2017年01月02日
優出実績なし
直近1年
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故影響 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
基本成績 | ||||||
優出 | 0 | 0 | 0 | |||
イン逃げ数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
逃げ | - | - | ||||
負けパターン数値をタップで1着コース傾向を表示 | ||||||
差され | - | - | - | |||
勝ちパターン数値をタップで2着・3着コース傾向を表示 | ||||||
差し | - | - | - | |||
1つ内/外の選手の1着率数値をタップで3着率まで表示 | ||||||
1つ内 | - | - | - | |||
直近1年
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 場 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 戸田 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 平和島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 浜名湖 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 常滑 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 三国 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| びわこ | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 住之江 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 尼崎 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 丸亀 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 児島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 宮島 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 徳山 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 下関 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 若松 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 芦屋 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 大村 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| グレード | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | - | - | - |
集計期間: -〜-
過去3年
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - |
1着-2連-3連- |
| - |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 17後期 | B1 | 2.63 | 1458位 | 40 | 52 | 1 | 1着1.9%2連5.7%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B2 | 2.77 | 1443位 | 40 | 44 | 0 | 1着0.0%2連6.8%3連- | 0.23 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 3.47 | 1344位 | 43 | 70 | 2 | 1着2.9%2連11.4%3連- | 0.22 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B2 | 4.49 | 987位 | 47 | 49 | 2 | 1着4.1%2連22.4%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B1 | 3.69 | 1289位 | 44 | 65 | 3 | 1着4.6%2連15.3%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B2 | 3.58 | 1325位 | 44 | 48 | 1 | 1着2.1%2連10.4%3連- | 0.22 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B1 | 3.02 | 1414位 | 41 | 50 | 1 | 1着2.0%2連10.0%3連- | 0.23 | - | - | 0 | 0 |
| 期 | 級別 | 勝率 | 順位(勝率) | 能力指数 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1着-2連-3連- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17後期 | B1 | 2.63 | 1458位 | 40 | 52 | 1 | 1着1.9%2連5.7%3連- | 0.21 | - | - | 0 | 0 |
| 17前期 | B2 | 2.77 | 1443位 | 40 | 44 | 0 | 1着0.0%2連6.8%3連- | 0.23 | - | - | 0 | 0 |
| 16後期 | B1 | 3.47 | 1344位 | 43 | 70 | 2 | 1着2.9%2連11.4%3連- | 0.22 | - | - | 0 | 0 |
| 16前期 | B2 | 4.49 | 987位 | 47 | 49 | 2 | 1着4.1%2連22.4%3連- | 0.18 | - | - | 0 | 0 |
| 15後期 | B1 | 3.69 | 1289位 | 44 | 65 | 3 | 1着4.6%2連15.3%3連- | 0.20 | - | - | 0 | 0 |
| 15前期 | B2 | 3.58 | 1325位 | 44 | 48 | 1 | 1着2.1%2連10.4%3連- | 0.22 | - | - | 0 | 0 |
| 14後期 | B1 | 3.02 | 1414位 | 41 | 50 | 1 | 1着2.0%2連10.0%3連- | 0.23 | - | - | 0 | 0 |
勝率 5.22
0 |
0 |
優勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
平均ST | - | - | - | - | - | - |
|---|
1着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
1-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
2-3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
逃がし | - | - | - | - | - | - |
|---|
2着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
3着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
23着 | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差され | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくられ | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜かれ | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
ま差し | - | - | - | - | - | - |
|---|
まくり | - | - | - | - | - | - |
|---|
抜き | - | - | - | - | - | - |
|---|
- |
- |
1つ外 | - | - | - | - | - | - |
|---|
連対グラフ
平均ST
0.23
連対グラフ
平均ST
0.20
連対グラフ
平均ST
0.18
連対グラフ
平均ST
0.18
連対グラフ
平均ST
0.30
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| G1 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G2 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| G3 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 一般戦 | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| 区分 | 勝率 | 出走数 | 1着 | 連対グラフ | 平均ST | F | L | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーキー | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
| マスター | - | - | - | 1着-2連-3連- | - | - | - | - | - |
集計期間: -〜-