データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田 B1 | 61.9% | 24.5% | 9.5% | 95.9% | 86.4% |
| 2 | 2 | 原田 A1 | 14.7% | 30.1% | 19.8% | 64.6% | 44.8% |
| 3 | 3 | 野田 B1 | 14.9% | 25.3% | 28.4% | 68.6% | 40.2% |
| 4 | 4 | 岡 B1 | 5.0% | 10.3% | 20.1% | 35.4% | 15.3% |
| 5 | 5 | 吉原 B2 | 2.6% | 5.5% | 10.6% | 18.7% | 8.1% |
| 6 | 6 | 仁科 B1 | 0.9% | 4.3% | 11.6% | 16.8% | 5.2% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
56.4% | 12.6% | 8.8% | 22.2% |
■3連単大荒れ予測
順当 59.5% 波乱 40.5% |
万舟確率:12.2%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 26.3% | 1-2-3 | 13.1% | 1-6 | 11.2% |
| 1-3 | 20.1% | 1-3-2 | 9.4% | 1-5 | 8.8% |
| 2-1 | 8.6% | 1-2-4 | 7.4% | 3-2 | 7.6% |
| 1-4 | 6.4% | 1-3-4 | 5.2% | 3-1 | 7.1% |
| 3-1 | 5.8% | 2-1-3 | 4.7% | 2-1 | 5.5% |
| 3-2 | 4.4% | 1-2-6 | 3.5% | 4-2 | 5.3% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 吉田 翔悟 B1 4919 | 長崎 35歳 53kg | 3.92 13% | 4.53 26% | 38 38% | 27 37% |
| 2 | 2 | 原田 幸哉 A1 3779 | 長崎 50歳 54kg | 6.31 34% | 7.54 55% | 25 32% | 58 39% |
| 3 | 3 | 野田部 宏子 B1 4765 | 福岡 35歳 53kg | 5.02 30% | 4.92 32% | 58 40% | 23 32% |
| 4 | 4 | 岡 暢祐 B1 5261 | 長崎 28歳 52kg | 4.49 25% | 3.33 15% | 30 33% | 18 37% |
| 5 | 5 | 吉原 快誓 B2 5420 | 長崎 19歳 51kg | 1.61 0% | 1.45 0% | 69 29% | 17 35% |
| 6 | 6 | 仁科 さやか B1 4408 | 長崎 40歳 48kg | 2.95 12% | 4.70 31% | 35 26% | 75 33% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 吉田 B1 | 100 | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 原田 A1 | 100 | 4% | 93% | 2% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 野田 B1 | 100 | 0% | 1% | 92% | 5% | 2% | 0% |
| 4 | 4 | 岡 B1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 75% | 6% | 18% |
| 5 | 5 | 吉原 B2 | 36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% |
| 6 | 6 | 仁科 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 3% | 15% | 82% |