データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松山 B1 | 46.3% | 21.9% | 12.6% | 80.8% | 68.2% |
| 2 | 2 | 吉永 B1 | 15.1% | 17.7% | 16.8% | 49.6% | 32.8% |
| 3 | 3 | 樋江 B1 | 13.2% | 13.3% | 23.5% | 50.0% | 26.5% |
| 4 | 4 | 村田 A2 | 19.0% | 27.2% | 25.6% | 71.8% | 46.2% |
| 5 | 5 | 間庭 B1 | 5.8% | 19.2% | 19.5% | 44.5% | 25.0% |
| 6 | 6 | 深川 A1 | 0.6% | 0.7% | 2.1% | 3.4% | 1.3% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
43.3% | 13.9% | 13.9% | 29% |
■3連単大荒れ予測
順当 37.0% 波乱 63.0% |
万舟確率:12.7%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 15.4% | 1-2-4 | 8.6% | 3-1 | 7.3% |
| 1-3 | 12.9% | 1-4-2 | 5.6% | 4-5 | 7.1% |
| 1-4 | 12.3% | 1-3-4 | 4.8% | 2-4 | 7.0% |
| 1-5 | 7.2% | 1-3-2 | 4.0% | 4-1 | 7.0% |
| 4-1 | 5.7% | 1-2-3 | 3.8% | 1-5 | 6.6% |
| 2-1 | 5.5% | 1-4-3 | 3.3% | 2-5 | 6.4% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 松山 裕基 B1 5046 | 大阪 32歳 54kg | 4.21 21% | 3.07 6% | 38 22% | 10 30% |
| 2 | 2 | 吉永 泰弘 B1 3710 | 香川 51歳 55kg | 4.58 25% | 4.38 20% | 20 56% | 21 25% |
| 3 | 3 | 樋江井 舞 B1 5340 | 愛知 24歳 44kg | 3.73 12% | 1.62 0% | 30 38% | 49 32% |
| 4 | 4 | 村田 修次 A2 3826 | 東京 52歳 52kg | 6.06 37% | 5.23 25% | 55 33% | 35 37% |
| 5 | 5 | 間庭 菜摘 B1 4947 | 福岡 33歳 47kg | 4.68 23% | 0.00 0% | 43 29% | 7 28% |
| 6 | 6 | 深川 真二 A1 3623 | 佐賀 51歳 51kg | 7.51 62% | 6.33 47% | 36 37% | 2 38% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 松山 B1 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 吉永 B1 | 100 | 1% | 96% | 2% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 樋江 B1 | 21 | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% |
| 4 | 4 | 村田 A2 | 100 | 0% | 0% | 3% | 91% | 6% | 0% |
| 5 | 5 | 間庭 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 7% |
| 6 | 6 | 深川 A1 | 100 | 5% | 89% | 6% | 0% | 0% | 0% |