データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒柳 A2 | 75.2% | 16.9% | 7.7% | 99.8% | 92.1% |
| 2 | 2 | 新田 B1 | 7.7% | 30.4% | 23.6% | 61.7% | 38.1% |
| 3 | 3 | 町田 B1 | 6.9% | 21.1% | 24.4% | 52.4% | 28.0% |
| 4 | 4 | 中島 B1 | 6.0% | 20.7% | 25.7% | 52.4% | 26.7% |
| 5 | 5 | 塩田 B1 | 3.6% | 9.0% | 13.8% | 26.4% | 12.6% |
| 6 | 6 | 井上 A2 | 0.6% | 1.9% | 4.8% | 7.3% | 2.5% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
70.2% | 9.1% | 9.3% | 11.4% |
■3連単大荒れ予測
順当 54.2% 波乱 45.7% |
万舟確率:12.3%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-2 | 28.0% | 1-2-4 | 12.6% | 3-1 | 9.4% |
| 1-3 | 18.6% | 1-2-3 | 8.7% | 2-1 | 8.4% |
| 1-4 | 14.8% | 1-4-2 | 8.3% | 5-1 | 7.0% |
| 1-5 | 7.3% | 1-3-2 | 7.2% | 4-5 | 6.2% |
| 2-1 | 4.6% | 1-3-4 | 6.6% | 4-1 | 5.8% |
| 3-1 | 3.7% | 1-4-3 | 4.7% | 1-5 | 5.8% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 黒柳 浩孝 A2 4161 | 愛知 44歳 55kg | 5.37 33% | 6.05 38% | 48 26% | 11 29% |
| 2 | 2 | 新田 智彰 B1 3882 | 大阪 52歳 57kg | 5.20 29% | 5.79 44% | 24 38% | 18 37% |
| 3 | 3 | 町田 洸希 B1 4969 | 長崎 34歳 52kg | 4.90 24% | 5.70 40% | 32 19% | 30 34% |
| 4 | 4 | 中島 昂章 B1 4661 | 佐賀 34歳 53kg | 5.68 34% | 5.63 50% | 38 29% | 63 26% |
| 5 | 5 | 塩田 雄一 B1 3578 | 香川 53歳 51kg | 4.05 19% | 4.91 31% | 12 46% | 67 28% |
| 6 | 6 | 井上 恵一 A2 3627 | 福岡 56歳 54kg | 5.41 35% | 5.67 40% | 39 40% | 34 42% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 黒柳 A2 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 新田 B1 | 100 | 0% | 92% | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 町田 B1 | 100 | 0% | 0% | 97% | 3% | 0% | 0% |
| 4 | 4 | 中島 B1 | 100 | 0% | 0% | 6% | 83% | 8% | 3% |
| 5 | 5 | 塩田 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 4% | 90% | 6% |
| 6 | 6 | 井上 A2 | 100 | 0% | 15% | 15% | 19% | 19% | 32% |