データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
| 枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 落合 A2 | 76.9% | 19.3% | 7.0% | 103.2% | 96.2% |
| 2 | 2 | 沼田 B2 | 5.0% | 20.8% | 22.0% | 47.8% | 25.8% |
| 3 | 3 | 南 B1 | 5.3% | 27.5% | 24.5% | 57.3% | 32.8% |
| 4 | 4 | 来田 B1 | 7.6% | 20.8% | 27.0% | 55.4% | 28.4% |
| 5 | 5 | 登 B1 | 4.5% | 10.5% | 17.0% | 32.0% | 15.0% |
| 6 | 6 | 薗頭 B2 | 0.6% | 1.1% | 2.6% | 4.3% | 1.7% |
■決まり手予測
| 逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
|---|---|---|---|
73% | 5.8% | 9.3% | 11.9% |
■3連単大荒れ予測
順当 58.3% 波乱 41.6% |
万舟確率:9.8%
■2連単/3連単予測
| 本命くん | 大穴くん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
| 1-3 | 20.8% | 1-4-2 | 8.6% | 2-1 | 10.7% |
| 1-2 | 20.2% | 1-3-4 | 8.6% | 3-1 | 10.1% |
| 1-5 | 11.9% | 1-2-4 | 7.3% | 5-1 | 8.7% |
| 1-4 | 11.7% | 1-3-2 | 6.8% | 4-5 | 7.1% |
| 3-1 | 4.9% | 1-2-3 | 6.7% | 4-1 | 6.0% |
| 4-1 | 4.3% | 1-3-5 | 5.0% | 1-6 | 5.0% |
■基本情報
| 枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
| 1 | 1 | 落合 直子 A2 4289 | 大阪 41歳 48kg | 5.63 36% | 5.15 34% | 42 26% | 60 33% |
| 2 | 2 | 沼田 七華 B2 5251 | 福井 23歳 54kg | 2.69 2% | 0.00 0% | 21 28% | 72 29% |
| 3 | 3 | 南 彩寧 B1 5297 | 兵庫 23歳 49kg | 2.44 5% | 1.75 2% | 31 28% | 23 31% |
| 4 | 4 | 来田 衣織 B1 5003 | 兵庫 29歳 47kg | 3.99 22% | 3.73 18% | 61 40% | 45 42% |
| 5 | 5 | 登 みひ果 B1 5264 | 兵庫 26歳 45kg | 4.66 25% | 3.60 17% | 14 36% | 33 35% |
| 6 | 6 | 薗頭 心 B2 5440 | 兵庫 20歳 48kg | 1.04 0% | 1.00 0% | 3 33% | 52 27% |
■進入傾向 (全)
| 枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 落合 A2 | 100 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 沼田 B2 | 35 | 0% | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 3 | 南 B1 | 32 | 0% | 0% | 94% | 3% | 0% | 3% |
| 4 | 4 | 来田 B1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 87% | 6% | 6% |
| 5 | 5 | 登 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 12% |
| 6 | 6 | 薗頭 B2 | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |