データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 関野 A2 | 58.0% | 23.6% | 11.0% | 92.6% | 81.6% |
2 | 2 | 吉田 B1 | 7.6% | 17.3% | 19.3% | 44.2% | 24.9% |
3 | 3 | 小池 A2 | 15.9% | 26.3% | 22.0% | 64.2% | 42.2% |
4 | 4 | 犬童 B1 | 12.1% | 20.0% | 21.3% | 53.4% | 32.1% |
5 | 5 | 山下 B1 | 4.8% | 8.3% | 13.5% | 26.6% | 13.1% |
6 | 6 | 中川 A2 | 1.6% | 4.6% | 12.8% | 19.0% | 6.2% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
51.8% | 10.8% | 15.4% | 22% |
■3連単大荒れ予測
順当 41.8% 波乱 58.1% |
万舟確率:17%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-3 | 20.7% | 1-3-4 | 8.0% | 2-1 | 8.8% |
1-2 | 14.2% | 1-3-2 | 6.8% | 4-5 | 6.3% |
1-4 | 11.1% | 1-2-3 | 5.8% | 4-3 | 6.0% |
3-1 | 6.6% | 1-4-3 | 5.1% | 3-2 | 5.9% |
1-5 | 5.6% | 1-2-4 | 4.5% | 1-5 | 5.4% |
3-4 | 4.8% | 1-3-5 | 3.8% | 1-6 | 5.3% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 関野 文 A2 4927 | 大阪 31歳 45kg | 6.11 44% | 5.65 34% | 61 35% | 53 44% |
2 | 2 | 吉田 彩乃 B1 5140 | 静岡 24歳 49kg | 4.05 17% | 4.14 28% | 56 28% | 31 35% |
3 | 3 | 小池 礼乃 A2 4764 | 福岡 35歳 48kg | 5.49 36% | 4.89 29% | 48 39% | 67 45% |
4 | 4 | 犬童 千秋 B1 4349 | 福岡 40歳 50kg | 5.06 30% | 5.22 29% | 44 40% | 22 20% |
5 | 5 | 山下 夏鈴 B1 5013 | 三重 28歳 45kg | 4.71 26% | 3.00 11% | 38 26% | 26 26% |
6 | 6 | 中川 りな A2 4773 | 福岡 32歳 49kg | 5.50 34% | 4.38 28% | 52 25% | 58 30% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 関野 A2 | 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 吉田 B1 | 96 | 0% | 97% | 2% | 1% | 0% | 0% |
3 | 3 | 小池 A2 | 100 | 0% | 0% | 97% | 2% | 1% | 0% |
4 | 4 | 犬童 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 95% | 2% | 3% |
5 | 5 | 山下 B1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 2% | 89% | 8% |
6 | 6 | 中川 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 91% |