データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤森 B1 | 42.7% | 23.2% | 14.5% | 80.4% | 65.9% |
2 | 2 | 鈴谷 A2 | 24.6% | 29.4% | 18.7% | 72.7% | 54.0% |
3 | 3 | 松山 B1 | 11.7% | 14.6% | 18.1% | 44.4% | 26.3% |
4 | 4 | 稗田 B1 | 15.1% | 18.1% | 22.7% | 55.9% | 33.2% |
5 | 5 | 松瀬 A2 | 4.7% | 10.9% | 15.7% | 31.3% | 15.6% |
6 | 6 | 来田 B1 | 1.2% | 3.7% | 10.3% | 15.2% | 4.9% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
35.5% | 21.8% | 12.5% | 30.2% |
■3連単大荒れ予測
順当 36.8% 波乱 63.2% |
万舟確率:16.9%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 21.2% | 1-2-4 | 8.6% | 1-5 | 8.7% |
2-1 | 8.7% | 1-2-3 | 4.7% | 4-5 | 7.0% |
1-3 | 8.4% | 1-4-2 | 4.0% | 3-2 | 6.6% |
1-4 | 7.1% | 2-1-3 | 3.7% | 3-1 | 6.4% |
2-3 | 5.5% | 2-1-4 | 3.5% | 4-2 | 6.2% |
4-1 | 4.3% | 2-4-3 | 3.0% | 3-4 | 5.5% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 藤森 陸斗 B1 5160 | 福岡 26歳 53kg | 5.32 38% | 7.89 66% | 69 40% | 36 33% |
2 | 2 | 鈴谷 一平 A2 4877 | 兵庫 30歳 56kg | 6.75 53% | 7.33 44% | 49 33% | 46 31% |
3 | 3 | 松山 裕基 B1 5046 | 大阪 31歳 53kg | 4.09 14% | 4.67 33% | 18 45% | 11 34% |
4 | 4 | 稗田 聖也 B1 4506 | 福岡 37歳 54kg | 5.82 41% | 5.86 42% | 74 31% | 38 30% |
5 | 5 | 松瀬 弘美 A2 3474 | 静岡 54歳 47kg | 5.06 27% | 4.97 33% | 35 31% | 58 28% |
6 | 6 | 来田 衣織 B1 5003 | 兵庫 29歳 52kg | 4.34 21% | 4.64 27% | 21 31% | 48 30% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 藤森 B1 | 83 | 95% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 鈴谷 A2 | 100 | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% |
3 | 3 | 松山 B1 | 100 | 0% | 0% | 96% | 3% | 0% | 1% |
4 | 4 | 稗田 B1 | 100 | 0% | 0% | 2% | 86% | 10% | 2% |
5 | 5 | 松瀬 A2 | 100 | 0% | 0% | 0% | 1% | 94% | 5% |
6 | 6 | 来田 B1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% |