データ分析条件
横表示
縦表示
過去40万以上のレースをAIで分析!
■着順予測
枠 | コ | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 123着 | 12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大江 B1 | 54.4% | 23.3% | 13.0% | 90.7% | 77.7% |
2 | 2 | 原田 B1 | 15.3% | 28.9% | 22.1% | 66.3% | 44.2% |
3 | 3 | 真庭 A2 | 14.4% | 17.0% | 23.6% | 55.0% | 31.4% |
4 | 4 | 福嶋 B1 | 6.6% | 12.4% | 14.7% | 33.7% | 19.0% |
5 | 5 | 森作 A2 | 7.9% | 12.1% | 14.0% | 34.0% | 20.0% |
6 | 6 | 井本 A1 | 1.4% | 6.3% | 12.7% | 20.4% | 7.7% |
■決まり手予測
逃げ | 差し | まくり差し | まくり |
---|---|---|---|
49.4% | 16% | 15.7% | 19% |
■3連単大荒れ予測
順当 31.3% 波乱 68.7% |
万舟確率:17.5%
■2連単/3連単予測
本命くん | 大穴くん | ||||
---|---|---|---|---|---|
2連単 | 予測 | 3連単 | 予測 | 2連単 | 予測 |
1-2 | 17.8% | 1-2-3 | 7.3% | 3-2 | 7.2% |
1-3 | 15.7% | 1-2-4 | 5.4% | 3-4 | 5.8% |
2-1 | 6.7% | 1-3-2 | 4.8% | 3-1 | 5.6% |
1-5 | 5.7% | 2-1-3 | 3.6% | 2-4 | 5.2% |
1-4 | 5.7% | 1-3-4 | 3.4% | 4-1 | 5.2% |
3-1 | 5.4% | 1-2-6 | 3.2% | 5-1 | 5.1% |
■基本情報
枠 | コ | 選手名 級別 登録番号 | 支部 年齢 体重 | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 2連率 | 勝率 2連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||
1 | 1 | 大江 純 B1 5098 | 愛知 29歳 52kg | 4.46 25% | 4.17 16% | 29 37% | 38 39% |
2 | 2 | 原田 秀弥 B1 3963 | 大阪 46歳 56kg | 6.03 43% | 5.70 31% | 42 37% | 46 20% |
3 | 3 | 真庭 明志 A2 4259 | 長崎 41歳 53kg | 5.26 34% | 5.76 40% | 16 38% | 36 35% |
4 | 4 | 福嶋 智之 B1 4054 | 岡山 47歳 54kg | 4.98 27% | 4.11 33% | 19 38% | 1 51% |
5 | 5 | 森作 雄大 A2 4438 | 東京 38歳 52kg | 5.24 34% | 4.07 7% | 11 25% | 6 26% |
6 | 6 | 井本 昌也 A1 4985 | 山口 28歳 51kg | 6.73 52% | 7.17 62% | 13 26% | 39 29% |
■進入傾向 (全)
枠 | コ | 選手 | 出走 回数 | 進入コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 1 | 大江 B1 | 88 | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 2 | 原田 B1 | 100 | 1% | 96% | 2% | 0% | 1% | 0% |
3 | 3 | 真庭 A2 | 100 | 0% | 1% | 98% | 0% | 1% | 0% |
4 | 4 | 福嶋 B1 | 100 | 0% | 0% | 1% | 85% | 12% | 2% |
5 | 5 | 森作 A2 | 100 | 0% | 1% | 1% | 2% | 86% | 10% |
6 | 6 | 井本 A1 | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% |