自信度S
予選
あと28分
開催場・レース情報を読み込んでいます
| 締切 | レース | 指標 | 展開予測決まり手上位2つ | 波乱率5,000円以上 | 自信度・本命1点目・自信度は3点 | 期待値本命3点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース場
開催 13 ・ 非開催 11
場を選ぶと一覧を絞り込めます
08:19 現在発売中 10場残り 156R次の締切 08:35 三国 1Rあと16分最終締切 20:45
条件ごとに、次に締切を迎えるレースを表示しています
予選
DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ
0/12R 終了
一般戦
予選
| レース傾向 |
| AI予想(本命3点) |
| 締切 | レース | 締切まで |
|---|
| 8時台 ・ 2R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35次に締切 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ60% まくり15% | 30% | 1.08 | あと16分 | |
| 08:47 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ84% 差し5% | 13% | 1.28 | あと28分 | |
| 9時台 ・ 5R | |||||||
| 09:01 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ76% 差し10% | 21% | 2.21 | あと42分 | |
| 09:13 | 予選 | イン信頼 | 逃げ66% 差し11% | 23% | 2.16 | ||
| 09:27 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ79% まくり差し7% | 15% | 1.14 | あと1時間8分 | |
| 09:39 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ56% まくり13% | 41% | 1.95 | ||
| 09:53 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ42% まくり28% | 27% | 2.00 | あと1時間34分 | |
| 10時台 ・ 14R | |||||||
| 10:05 | 予選 | 混戦模様 | まくり38% 逃げ23% | 37% | 0.83 | ||
| 10:18 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ59% まくり差し14% | 38% | 1.28 | あと1時間59分 | |
| 10:21 | 一般戦 | 大荒れ警報 | まくり27% 差し25% | 60% | 0.42 | あと2時間2分 | |
| 10:28 | 津 1R🌱 予選 | イン信頼 | 逃げ68% まくり差し10% | 30% | 2.82 | あと2時間9分 | |
| 10:34 | 予選 | 混戦模様 | まくり46% 逃げ18% | 32% | 1.02 | ||
| 10:41 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ42% まくり22% | 32% | 3.55 | あと2時間22分 | |
| 10:44 | 予選 | イン信頼 | 逃げ68% まくり差し11% | 30% | 1.14 | あと2時間25分 | |
| 10:45 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ48% まくり25% | 33% | 1.04 | あと2時間26分 | |
| 10:45 | 予選 | 混戦模様 | まくり34% まくり差し21% | 33% | 2.60 | あと2時間26分 | |
| 10:48 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ80% 抜き7% | 17% | 3.77 | あと2時間29分 | |
| 10:51 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ35% まくり23% | 34% | 2.00 | あと2時間32分 | |
| 10:53 | 一般戦 | 大荒れ警報 | まくり差し26% まくり25% | 62% | 1.50 | あと2時間34分 | |
| 10:56 | 津 2R🌱 予選 | 波乱含み | 逃げ37% まくり24% | 42% | — | あと2時間37分 | |
| 10:59 | 予選 | イン信頼 | 逃げ66% まくり13% | 31% | 1.92 | あと2時間40分 | |
| 11時台 ・ 20R | |||||||
| 11:03 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ57% まくり17% | 39% | 0.97 | ||
| 11:10 | 予選 | 波乱含み | 逃げ28% まくり差し28% | 49% | 2.14 | あと2時間51分 | |
| 11:12 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ36% まくり29% | 34% | 5.19 | あと2時間53分 | |
| 11:14 | 予選 | 中穴狙い | 差し35% まくり29% | 24% | — | あと2時間55分 | |
| 11:16 | 予選 | 中穴狙い | まくり38% 逃げ24% | 32% | 0.80 | あと2時間57分 | |
| 11:18 | 一般戦 | 波乱含み | まくり31% 逃げ23% | 42% | — | あと2時間59分 | |
| 11:20 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ60% 差し14% | 40% | — | あと3時間1分 | |
| 11:22 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ39% 差し21% | 40% | — | あと3時間3分 | |
| 11:24 | 津 3R🌱 予選 | 混戦模様 | まくり27% 逃げ26% | 40% | — | あと3時間5分 | |
| 11:25 | 予選 | 波乱含み | まくり31% 逃げ27% | 49% | 1.72 | あと3時間6分 | |
| 11:33 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ57% 差し16% | 29% | 0.94 | あと3時間14分 | |
| 11:36 | 予選 | 混戦模様 | まくり32% 逃げ26% | 38% | 3.10 | あと3時間17分 | |
| 11:39 | 予選 | 混戦模様 | まくり29% 逃げ28% | 39% | 1.50 | あと3時間20分 | |
| 11:43 | 予選 | 混戦模様 | 差し29% 逃げ29% | 25% | — | あと3時間24分 | |
| 11:45 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ47% まくり21% | 28% | — | あと3時間26分 | |
| 11:47 | 予選 | 混戦模様 | まくり33% 逃げ27% | 37% | 2.33 | あと3時間28分 | |
| 11:49 | 予選 | 波乱含み | 差し30% まくり27% | 51% | 1.20 | あと3時間30分 | |
| 11:51 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ47% 差し20% | 32% | 3.51 | あと3時間32分 | |
| 11:53 | 津 4R🌱 予選 | 混戦模様 | 逃げ35% まくり26% | 35% | — | あと3時間34分 | |
| 11:56 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ32% まくり30% | 35% | — | あと3時間37分 | |
| 12時台 ・ 20R | |||||||
| 12:01 | 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ31% まくり22% | 52% | 1.57 | あと3時間42分 | |
| 12:04 | 予選 | 3号艇信頼 | まくり36% まくり差し24% | 31% | 1.45 | ||
| 12:06 | 予選 | 波乱含み | まくり32% 逃げ24% | 43% | 3.17 | あと3時間47分 | |
| 12:13 | 一般戦 | 波乱含み | 逃げ32% まくり30% | 45% | — | あと3時間54分 | |
| 12:15 | 予選 | 波乱含み | 逃げ42% まくり差し29% | 40% | — | あと3時間56分 | |
| 12:17 | 予選 | 波乱含み | 逃げ37% まくり23% | 51% | — | あと3時間58分 | |
| 12:19 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ55% 差し19% | 27% | — | あと4時間 | |
| 12:21 | 予選 | 波乱含み | まくり41% 逃げ20% | 44% | — | あと4時間2分 | |
| 12:23 | 津 5R🌱 予選 | イン信頼 | 逃げ63% まくり差し13% | 29% | 2.21 | あと4時間4分 | |
| 12:27 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ78% まくり7% | 19% | 3.81 | あと4時間8分 | |
| 12:29 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ47% まくり18% | 32% | 2.00 | あと4時間10分 | |
| 12:33 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ48% まくり23% | 31% | 4.70 | あと4時間14分 | |
| 12:37 | 予選 | 波乱含み | 逃げ30% まくり差し22% | 42% | 0.74 | ||
| 12:40 | 一般戦 | 混戦模様 | まくり41% 差し21% | 39% | 2.56 | あと4時間21分 | |
| 12:43 | 予選 | イン信頼 | 逃げ66% まくり11% | 26% | 2.48 | あと4時間24分 | |
| 12:47 | 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ33% まくり24% | 56% | 2.24 | あと4時間28分 | |
| 12:49 | 予選 | イン信頼 | 逃げ59% 差し16% | 25% | — | あと4時間30分 | |
| 12:52 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ29% まくり差し26% | 31% | — | あと4時間33分 | |
| 12:54 | 津 6R🌱 予選 | 混戦模様 | まくり35% 逃げ25% | 29% | — | あと4時間35分 | |
| 12:58 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ88% 差し3% | 11% | — | あと4時間39分 | |
| 13時台 ・ 20R | |||||||
| 13:00 | 予選 | 混戦模様 | まくり42% 差し20% | 30% | 0.74 | あと4時間41分 | |
| 13:03 | 準優勝戦 | イン鉄板 | 逃げ82% まくり5% | 18% | 2.27 | あと4時間44分 | |
| 13:07 | 一般戦 | 波乱含み | まくり42% 差し16% | 44% | — | あと4時間48分 | |
| 13:09 | 予選 | 波乱含み | 逃げ28% 差し24% | 45% | — | あと4時間50分 | |
| 13:12 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ36% 差し28% | 22% | 2.79 | ||
| 13:15 | 予選 | 波乱含み | まくり35% まくり差し24% | 41% | — | あと4時間56分 | |
| 13:18 | 予選 | 混戦模様 | まくり51% 逃げ18% | 29% | — | あと4時間59分 | |
| 13:23 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ55% まくり差し23% | 30% | — | あと5時間4分 | |
| 13:25 | 津 7R🌱 予選 | 混戦模様 | まくり46% 逃げ21% | 31% | 0.83 | あと5時間6分 | |
| 13:27 | 予選 | イン信頼 | 逃げ68% まくり13% | 24% | 3.66 | あと5時間8分 | |
| 13:33 | 予選 | 中穴狙い | まくり37% 逃げ25% | 35% | — | あと5時間14分 | |
| 13:35 | 予選 | 波乱含み | 逃げ33% まくり22% | 41% | — | あと5時間16分 | |
| 13:35 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ59% まくり15% | 29% | 4.28 | あと5時間16分 | |
| 13:38 | 準優勝戦 | 中穴狙い | 逃げ56% 差し26% | 21% | 1.60 | あと5時間19分 | |
| 13:42 | 予選 | 混戦模様 | まくり34% 逃げ20% | 32% | — | あと5時間23分 | |
| 13:45 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ38% まくり30% | 23% | 2.60 | あと5時間26分 | |
| 13:48 | 予選 | イン信頼 | 逃げ71% まくり12% | 27% | 1.41 | ||
| 13:52 | 予選 | 大荒れ警報 | まくり27% まくり差し27% | 58% | — | あと5時間33分 | |
| 13:55 | 予選 | 大荒れ警報 | まくり34% まくり差し21% | 56% | 1.03 | あと5時間36分 | |
| 13:56 | 津 8R🌱 予選 | 中穴狙い | まくり37% 差し22% | 36% | 0.82 | あと5時間37分 | |
| 14時台 ・ 19R | |||||||
| 14:00 | 予選 | 混戦模様 | まくり35% 差し24% | 38% | 1.35 | あと5時間41分 | |
| 14:02 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ54% まくり13% | 37% | 1.47 | あと5時間43分 | |
| 14:05 | 一般戦 | 波乱含み | まくり40% 差し20% | 52% | 1.61 | あと5時間46分 | |
| 14:10 | 予選 | 混戦模様 | まくり32% 逃げ25% | 39% | 1.24 | あと5時間51分 | |
| 14:14 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ72% まくり差し14% | 21% | — | あと5時間55分 | |
| 14:17 | 準優勝戦 | 中穴狙い | 逃げ56% 差し16% | 32% | 0.77 | あと5時間58分 | |
| 14:21 | 予選 | 大荒れ警報 | まくり33% 差し22% | 51% | — | あと6時間2分 | |
| 14:23 | 予選 | 波乱含み | 逃げ40% まくり26% | 41% | — | あと6時間4分 | |
| 14:26 | 津 9R🌱 予選 | 中穴狙い | 逃げ54% まくり差し21% | 18% | 1.05 | あと6時間7分 | |
| 14:28 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ83% まくり差し6% | 17% | 0.78 | あと6時間9分 | |
| 14:30 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ75% まくり8% | 22% | 1.35 | あと6時間11分 | |
| 14:33 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ70% 差し14% | 14% | 1.54 | あと6時間14分 | |
| 14:40 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ55% 差し16% | 27% | 2.31 | あと6時間21分 | |
| 14:44 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ51% まくり22% | 27% | — | あと6時間25分 | |
| 14:46 | 予選 | イン信頼 | 逃げ68% まくり差し16% | 32% | — | あと6時間27分 | |
| 14:48 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ58% まくり14% | 32% | — | あと6時間29分 | |
| 14:52 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ78% 差し8% | 18% | 3.37 | あと6時間33分 | |
| 14:59 | 予選 | イン信頼 | 逃げ65% まくり14% | 28% | 1.54 | あと6時間40分 | |
| 14:59 | 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ33% まくり25% | 50% | — | あと6時間40分 | |
| 15時台 ・ 20R | |||||||
| 15:03 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ55% 差し18% | 29% | 7.25 | あと6時間44分 | |
| 15:07 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ55% 差し19% | 31% | 2.20 | あと6時間48分 | |
| 15:12 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ77% まくり7% | 18% | — | あと6時間53分 | |
| 15:15 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ53% まくり19% | 34% | — | あと6時間56分 | |
| 15:16 | 大村 1RG3 予選 | 中穴狙い | 逃げ55% まくり差し14% | 35% | |||
| 15:18 | 予選 | イン信頼 | 逃げ65% まくり差し15% | 33% | — | あと6時間59分 | |
| 15:20 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ75% まくり9% | 24% | — | ||
| 15:23 | 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ47% まくり23% | 43% | 1.34 | あと7時間4分 | |
| 15:25 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ71% 差し12% | 20% | 6.79 | ||
| 15:29 | 予選 | イン信頼 | 逃げ67% まくり10% | 30% | 3.41 | あと7時間10分 | |
| 15:32 | 準優勝戦 | イン信頼 | 逃げ69% まくり9% | 30% | — | あと7時間13分 | |
| 15:34 | 予選 | イン信頼 | 逃げ72% まくり10% | 26% | 2.20 | あと7時間15分 | |
| 15:39 | 予選 | 波乱含み | 逃げ43% まくり24% | 43% | 1.94 | あと7時間20分 | |
| 15:41 | 大村 2RG3 予選 | 波乱含み | 逃げ37% まくり24% | 41% | |||
| 15:44 | 予選 | 混戦模様 | まくり35% 逃げ30% | 30% | — | ||
| 15:47 | 予選 | イン信頼 | 逃げ71% まくり9% | 23% | — | あと7時間28分 | |
| 15:49 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ58% まくり差し19% | 36% | — | ||
| 15:52 | 予選 | イン信頼 | 逃げ71% まくり9% | 18% | 1.12 | あと7時間33分 | |
| 15:53 | 予選 | イン信頼 | 逃げ69% まくり差し11% | 33% | 2.82 | あと7時間34分 | |
| 15:55 | 予選 | イン信頼 | 逃げ66% まくり12% | 27% | — | あと7時間36分 | |
| 16時台 ・ 12R | |||||||
| 16:00 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ63% 差し12% | 38% | 1.31 | あと7時間41分 | |
| 16:04 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ83% まくり5% | 15% | 1.28 | あと7時間45分 | |
| 16:06 | 準優勝戦 | イン信頼 | 逃げ58% 差し13% | 32% | — | あと7時間47分 | |
| 16:08 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ53% 差し17% | 31% | — | ||
| 16:09 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ77% まくり差し7% | 22% | 1.58 | あと7時間50分 | |
| 16:16 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ35% まくり25% | 33% | — | ||
| 16:20 | 大村 3RG3 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ59% まくり差し14% | 43% | |||
| 16:23 | 予選 | イン信頼 | 逃げ65% まくり差し10% | 27% | 1.23 | あと8時間4分 | |
| 16:30 | 予選 | イン信頼 | 逃げ62% 差し11% | 28% | 0.77 | あと8時間11分 | |
| 16:35 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ29% 差し28% | 23% | — | ||
| 16:43 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ51% まくり18% | 32% | 0.96 | あと8時間24分 | |
| 16:52 | 大村 4RG3 予選 | 中穴狙い | 逃げ60% まくり16% | 41% | |||
| 17時台 ・ 7R | |||||||
| 17:01 | 予選 ・ 進入固定 | イン鉄板 | 逃げ79% まくり8% | 11% | |||
| 17:10 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ55% まくり差し20% | 18% | 1.28 | ||
| 17:19 | 大村 5RG3 予選 | 波乱含み | 逃げ47% まくり差し17% | 42% | |||
| 17:28 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ39% まくり27% | 37% | — | ||
| 17:37 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ61% まくり差し17% | 35% | 0.86 | あと9時間18分 | |
| 17:46 | 大村 6RG3 予選 | 混戦模様 | 逃げ43% 差し25% | 33% | |||
| 17:55 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ80% まくり差し7% | 14% | — | ||
| 18時台 ・ 6R | |||||||
| 18:04 | 一般戦 ・ 進入固定 | イン鉄板 | 逃げ85% まくり差し7% | 16% | 0.58 | ||
| 18:13 | 大村 7RG3 予選 ・ 進入固定 | イン鉄板 | 逃げ80% まくり差し7% | 17% | |||
| 18:23 | 予選 | イン信頼 | 逃げ59% まくり差し14% | 16% | — | ||
| 18:33 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ69% まくり差し15% | 27% | 1.14 | ||
| 18:43 | 大村 8RG3 予選 | 波乱含み | 逃げ34% まくり差し22% | 43% | |||
| 18:54 | 予選 | イン信頼 | 逃げ63% まくり差し16% | 29% | — | ||
| 19時台 ・ 6R | |||||||
| 19:04 | 準優勝戦 | イン信頼 | 逃げ73% 差し10% | 26% | |||
| 19:14 | 大村 9RG3 予選 | イン信頼 | 逃げ63% 差し12% | 34% | |||
| 19:25 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ54% 差し15% | 31% | — | ||
| 19:36 | 準優勝戦 | イン信頼 | 逃げ64% まくり11% | 33% | 0.59 | あと11時間17分 | |
| 19:47 | 大村 10RG3 予選 | イン信頼 | 逃げ75% 差し8% | 25% | |||
| 19:58 | 予選 | イン信頼 | 逃げ69% まくり差し10% | 25% | — | ||
| 20時台 ・ 5R | |||||||
| 20:07 | 準優勝戦 | イン鉄板 | 逃げ84% まくり差し5% | 15% | 0.72 | ||
| 20:16 | 大村 11RG3 予選 | イン鉄板 | 逃げ82% まくり差し6% | 15% | |||
| 20:30 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ73% まくり10% | 21% | 1.21 | ||
| 20:38 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ77% まくり差し10% | 26% | 1.36 | ||
| 20:45 | 大村 12RG3 予選 | イン鉄板 | 逃げ78% まくり差し7% | 24% | |||
| あと54分 |
| あと1時間20分 |
| あと1時間46分 |
| あと2時間15分 |
| あと2時間44分 |
| あと3時間45分 |
| あと4時間53分 |
| あと5時間29分 |
| 2.01 |
| あと6時間57分 |
| あと7時間6分 |
| 1.77 |
| あと7時間22分 |
| 1.15 |
| あと8時間1分 |
| 0.40 |
| あと8時間33分 |
| あと8時間42分 |
| あと8時間51分 |
| 0.52 |
| あと9時間 |
| 1.66 |
| あと9時間27分 |
| あと9時間45分 |
| 2.77 |
| あと9時間54分 |
| あと10時間4分 |
| あと10時間14分 |
| 0.61 |
| あと10時間24分 |
| あと10時間45分 |
| 1.04 |
| あと10時間55分 |
| — |
| あと11時間28分 |
| あと11時間39分 |
| あと11時間48分 |
| 1.21 |
| あと11時間57分 |
| あと12時間11分 |
| あと12時間19分 |
| 1.16 |
| あと12時間26分 |