自信度S
この日の対象レースは終了しています
対象 17R的中 8R
開催場・レース情報を読み込んでいます
| 締切 | レース | 指標 | 展開予測決まり手上位2つ | 波乱率5,000円以上 | 自信度・本命1点目・自信度は3点 | 期待値本命3点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース場
開催 11 ・ 非開催 13
場を選ぶと一覧を絞り込めます
開催 11場結果確定 130/132R
条件ごとに、次に締切を迎えるレースを表示していますこの日の対象レースと的中(6点で判定)
| 締切 | レース |
|---|
この日の対象レースは終了しています
対象 17R的中 8R
この日の対象レースは終了しています
対象 41R的中 9R
この日の対象レースは終了しています
対象 42R的中 6R万舟 8R
| 結果 |
|---|
| 8時台 ・ 2R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 予選 | イン信頼 | 逃げ62% まくり14% | 27% | 0.80 | 1 5 2 5,240円19人気 | |
| 08:47 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ68% まくり13% | 20% | 0.79 | ||
| 9時台 ・ 5R | |||||||
| 09:01 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ49% まくり23% | 35% | 0.85 | ||
| 09:13 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ77% 差し9% | 14% | 0.96 | ||
| 09:27 | 予選 | イン信頼 | 逃げ59% まくり差し18% | 25% | 0.99 | ||
| 09:39 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ47% まくり26% | 33% | 1.00 | ||
| 09:53 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ78% まくり差し9% | 16% | 1.04 | ||
| 10時台 ・ 13R | |||||||
| 10:05 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ76% 差し8% | 15% | 0.80 | ||
| 10:20 | 予選 | イン信頼 | 逃げ69% まくり10% | 30% | 0.87 | ||
| 10:25 | 予選 | イン信頼 | 逃げ65% まくり13% | 24% | 0.85 | ||
| 10:25 | 予選 | 波乱含み | 逃げ49% 差し19% | 41% | 1.16 | ||
| 10:30 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ43% まくり23% | 27% | 0.91 | ||
| 10:33 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ75% 差し11% | 17% | 1.10 | ||
| 10:45 | 予選 | 波乱含み | 逃げ30% まくり30% | 43% | 0.67 | ||
| 10:48 | 予選 | イン信頼 | 逃げ60% 差し16% | 19% | 0.86 | ||
| 10:50 | 鳴門 1RG1 予選 | 中穴狙い | 逃げ54% 差し19% | 35% | 0.94 | ||
| 10:53 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ27% 差し27% | 35% | 0.93 | ||
| 10:55 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ28% まくり24% | 30% | 0.89 | 5 | |
| 10:57 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ27% まくり27% | 35% | 0.60 | ||
| 10:59 | 予選 | 波乱含み | 逃げ32% まくり27% | 45% | 0.85 | ||
| 11時台 ・ 15R | |||||||
| 11:03 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ40% まくり25% | 27% | 0.92 | ||
| 11:12 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ38% まくり25% | 21% | 0.73 | ||
| 11:17 | 鳴門 2RG1 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ39% まくり28% | 46% | 1.07 | ||
| 11:20 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ46% 差し25% | 31% | 0.66 | ||
| 11:23 | 予選 | 混戦模様 | まくり31% 差し30% | 24% | 0.68 | ||
| 11:24 | 予選 | 混戦模様 | まくり33% 逃げ22% | 31% | 0.72 | ||
| 11:25 | 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ49% まくり差し17% | 48% | 1.56 | ||
| 11:26 | 予選 | 混戦模様 | まくり30% 逃げ27% | 37% | 0.81 | ||
| 11:33 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ61% 差し17% | 22% | 1.12 | ||
| 11:39 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ34% 差し25% | 25% | 0.61 | ||
| 11:47 | 鳴門 3RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ59% まくり15% | 33% | 1.06 | ||
| 11:50 | 予選 | 混戦模様 | まくり28% 逃げ25% | 25% | 0.98 | ||
| 11:51 | 予選 | 中穴狙い | まくり32% 差し28% | 39% | 1.12 | ||
| 11:53 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ30% 差し28% | 27% | 0.92 | ||
| 11:55 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ26% まくり差し25% | 27% | 1.04 | ||
| 12時台 ・ 16R | |||||||
| 12:00 | 予選 | イン信頼 | 逃げ61% まくり差し15% | 19% | 1.00 | ||
| 12:03 | 一般戦 | 波乱含み | まくり48% 差し18% | 46% | 0.84 | 4 | |
| 12:06 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ54% まくり19% | 33% | 0.74 | ||
| 12:17 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ51% まくり18% | 36% | 1.22 | ||
| 12:17 | 鳴門 4RG1 予選 | 中穴狙い | 逃げ64% 差し11% | 35% | 1.24 | ||
| 12:20 | 予選 | イン信頼 | 逃げ61% 差し13% | 25% | 1.08 | ||
| 12:24 | 予選 | 混戦模様 | まくり41% 差し21% | 33% | 0.88 | ||
| 12:28 | 予選 | イン信頼 | 逃げ72% まくり10% | 17% | 0.92 | ||
| 12:31 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ76% まくり7% | 15% | 1.17 | ||
| 12:33 | 予選 | イン信頼 | 逃げ60% まくり18% | 21% | 0.93 | ||
| 12:36 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ75% まくり差し9% | 20% | 1.69 | ||
| 12:43 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ49% まくり差し18% | 40% | 0.94 | ||
| 12:44 | 鳴門 5RG1 予選 | 中穴狙い | 逃げ57% まくり差し14% | 36% | 1.49 | ||
| 12:48 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ75% まくり差し8% | 18% | 0.83 | ||
| 12:53 | 予選 | 大荒れ警報 | まくり33% 逃げ25% | 55% | 0.77 | ||
| 12:58 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ50% まくり差し22% | 36% | 0.94 | ||
| 13時台 ・ 17R | |||||||
| 13:00 | 予選 | 波乱含み | まくり29% 逃げ29% | 46% | 0.79 | ||
| 13:03 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ41% まくり差し23% | 27% | 0.86 | ||
| 13:09 | 予選 | 混戦模様 | 差し35% まくり27% | 29% | 0.94 | ||
| 13:11 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ52% 差し21% | 38% | 0.78 | ||
| 13:12 | 鳴門 6RG1 予選 | 中穴狙い | 逃げ57% まくり差し18% | 40% | 1.51 | ||
| 13:16 | 予選 | 混戦模様 | まくり31% 差し24% | 31% | 1.00 | ||
| 13:22 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ82% まくり6% | 20% | 0.83 | ||
| 13:26 | 予選 | 混戦模様 | まくり31% 差し22% | 29% | 1.02 | ||
| 13:28 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ86% まくり5% | 15% | 1.00 | ||
| 13:33 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ53% 差し19% | 36% | 1.16 | ||
| 13:35 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ29% 差し27% | 37% | 1.06 | ||
| 13:39 | 鳴門 7RG1 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ53% まくり23% | 41% | 1.98 | ||
| 13:44 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ35% まくり29% | 32% | 0.83 | ||
| 13:47 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ44% まくり19% | 32% | 0.68 | ||
| 13:51 | 予選 | イン信頼 | 逃げ74% まくり差し9% | 26% | 0.65 | ||
| 13:55 | 予選 | 混戦模様 | まくり26% 逃げ25% | 35% | 0.77 | ||
| 13:57 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ45% まくり23% | 32% | 0.73 | ||
| 14時台 ・ 14R | |||||||
| 14:02 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ37% 差し27% | 30% | 1.08 | ||
| 14:06 | 鳴門 8RG1 予選 | 中穴狙い | 逃げ59% 差し14% | 38% | 0.86 | ||
| 14:16 | 予選 | イン信頼 | 逃げ70% まくり差し12% | 28% | 0.64 | ||
| 14:19 | 予選 | イン信頼 | 逃げ64% 差し16% | 18% | 1.19 | ||
| 14:21 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ44% まくり差し21% | 31% | 1.05 | ||
| 14:23 | 予選 | 波乱含み | 逃げ40% まくり23% | 44% | 0.87 | ||
| 14:25 | 優勝戦 | イン信頼 | 逃げ70% 差し10% | 27% | 0.80 | ||
| 14:27 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ55% まくり15% | 39% | 0.84 | ||
| 14:30 | 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ44% まくり18% | 45% | 1.15 | ||
| 14:34 | 鳴門 9RG1 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ45% まくり差し19% | 49% | — | ||
| 14:46 | 予選 | イン信頼 | 逃げ67% まくり差し17% | 25% | 0.65 | ||
| 14:52 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ48% 差し18% | 30% | 1.08 | ||
| 14:57 | 予選 | イン信頼 | 逃げ68% まくり10% | 23% | 0.80 | ||
| 14:59 | 予選 | イン信頼 | 逃げ70% まくり9% | 29% | 0.99 | ||
| 15時台 ・ 15R | |||||||
| 15:01 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ51% 差し22% | 21% | — | ||
| 15:07 | 鳴門 10RG1 予選 | 中穴狙い | 逃げ61% まくり差し14% | 35% | 0.84 | ||
| 15:15 | 予選 | イン信頼 | 逃げ68% 差し10% | 25% | 0.97 | ||
| 15:18 | 住之江 1RG1 予選 | 中穴狙い | 逃げ64% まくり差し14% | 36% | |||
| 15:23 | 予選 | イン信頼 | 逃げ64% まくり12% | 32% | 1.00 | ||
| 15:24 | 予選 | イン信頼 | 逃げ71% まくり差し14% | 23% | 0.97 | ||
| 15:28 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ55% 差し13% | 27% | 0.96 | ||
| 15:29 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ70% 差し9% | 25% | 1.64 | ||
| 15:30 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ48% まくり18% | 45% | 1.00 | ||
| 15:36 | 予選 | イン信頼 | 逃げ71% まくり10% | 24% | 1.17 | ||
| 15:40 | 鳴門 11RG1 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ42% 差し20% | 42% | 1.58 | ||
| 15:47 | 予選 | 波乱含み | 逃げ43% まくり20% | 44% | 0.69 | ||
| 15:49 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ83% まくり差し6% | 21% | 0.79 | ||
| 15:51 | 一般戦 | 波乱含み | 逃げ32% まくり27% | 42% | 1.10 | ||
| 15:53 | 住之江 2RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ65% 差し13% | 33% | |||
| 16時台 ・ 10R | |||||||
| 16:00 | 予選 | イン信頼 | 逃げ58% まくり16% | 30% | 0.89 | ||
| 16:00 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ72% まくり8% | 25% | 1.59 | ||
| 16:03 | 予選 | イン信頼 | 逃げ70% まくり差し12% | 28% | 0.96 | ||
| 16:08 | 予選 | イン信頼 | 逃げ71% まくり差し13% | 14% | 0.97 | ||
| 16:12 | 一般戦 | 波乱含み | まくり37% まくり差し24% | 56% | 1.39 | ||
| 16:15 | 鳴門 12RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ69% まくり9% | 31% | 0.75 | ||
| 16:18 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ43% まくり差し24% | 29% | 0.70 | ||
| 16:27 | 住之江 3RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ69% 差し10% | 28% | |||
| 16:35 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ53% まくり19% | 48% | 0.88 | ||
| 16:43 | 予選 | 混戦模様 | 差し31% まくり30% | 39% | 0.76 | ||
| 17時台 ・ 8R | |||||||
| 17:01 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ54% まくり差し18% | 29% | 0.96 | ||
| 17:02 | 住之江 4RG1 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ50% まくり差し19% | 44% | |||
| 17:10 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ81% まくり5% | 15% | 0.91 | ||
| 17:24 | 住之江 5RG1 予選 | 中穴狙い | 逃げ55% 差し18% | 35% | |||
| 17:28 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ64% まくり14% | 32% | 0.74 | ||
| 17:37 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ35% 差し34% | 20% | 1.24 | ||
| 17:46 | 住之江 6RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ73% 差し10% | 25% | |||
| 17:55 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ45% まくり23% | 40% | 0.66 | ||
| 18時台 ・ 6R | |||||||
| 18:04 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ29% まくり25% | 32% | 0.71 | ||
| 18:13 | 住之江 7RG1 予選 | イン鉄板 | 逃げ74% 差し9% | 22% | |||
| 18:23 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ51% まくり16% | 42% | 1.05 | ||
| 18:33 | 予選 | イン信頼 | 逃げ62% まくり差し13% | 26% | 0.88 | ||
| 18:43 | 住之江 8RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ67% 差し11% | 29% | |||
| 18:54 | 準優勝戦 | イン信頼 | 逃げ67% 差し11% | 25% | 0.89 | ||
| 19時台 ・ 6R | |||||||
| 19:04 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ55% まくり14% | 36% | 0.49 | ||
| 19:14 | 住之江 9RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ69% 差し10% | 27% | |||
| 19:25 | 準優勝戦 | イン鉄板 | 逃げ77% まくり6% | 22% | 0.80 | ||
| 19:36 | 予選 | イン信頼 | 逃げ63% 差し11% | 19% | 0.79 | ||
| 19:47 | 住之江 10RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ74% まくり差し9% | 26% | |||
| 19:58 | 準優勝戦 | イン鉄板 | 逃げ82% まくり7% | 16% | 0.86 | ||
| 20時台 ・ 5R | |||||||
| 20:07 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ73% 差し9% | 21% | 0.79 | ||
| 20:16 | 住之江 11RG1 予選 | 中穴狙い | 逃げ61% まくり15% | 35% | |||
| 20:30 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ64% まくり12% | 33% | 0.99 | ||
| 20:38 | 予選 | イン信頼 | 逃げ65% 差し12% | 30% | 1.58 | ||
| 20:45 | 住之江 12RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ62% まくり差し14% | 31% | |||
3 6 5 7,290円36人気 |
4 6 5 23,440円66人気 |
4 3 1 9,330円39人気 |
1 3 5 2,420円7人気 |
4 3 5 8,300円33人気 |
1 3 5 1,270円1人気 |
5 2 3 11,160円55人気 |
4 5 1 1,970円5人気 |
2 4 1 4,560円21人気 |
3 2 6 53,720円78人気 |
| 0.79 |
1 2 4 960円1人気 |
3 6 2 7,310円33人気 |
| 0.83 |
1 4 5 2,730円9人気 |
| 0.92 |
1 3 6 1,820円6人気 |
1 6 3 2,180円8人気 |
| 0.76 |
1 4 2 3,060円9人気 |
| 1.00 |
2 1 4 1,960円6人気 |
| 0.72 |
1 3 4 1,110円4人気 |
1 2 3 3,150円14人気 |
| 0.76 |
4 1 6 22,950円46人気 |
| 0.72 |
1 2 3 580円1人気 |
1 3 4 1,840円8人気 |
| 0.73 |
1 5 2 6,350円17人気 |
| 0.80 |
1 5 6 2,830円10人気 |
1 2 6 880円4人気 |
| 0.58 |
3 1 2 5,310円19人気 |
| 0.77 |
1 3 5 1,160円4人気 |