自信度S
この日の対象レースは終了しています
対象 16R的中 10R
開催場・レース情報を読み込んでいます
| 締切 | レース | 指標 | 展開予測決まり手上位2つ | 波乱率5,000円以上 | 自信度・本命1点目・自信度は3点 | 期待値本命3点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース場
開催 12 ・ 非開催 12
場を選ぶと一覧を絞り込めます
開催 12場結果確定 144/144R
条件ごとに、次に締切を迎えるレースを表示していますこの日の対象レースと的中(6点で判定)
| 締切 | レース |
|---|
この日の対象レースは終了しています
対象 16R的中 10R
この日の対象レースは終了しています
対象 33R的中 12R
この日の対象レースは終了しています
対象 43R的中 9R万舟 7R
| 結果 |
|---|
| 8時台 ・ 2R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ75% まくり9% | 21% | 0.73 | 1 4 3 1,450円6人気 | |
| 08:47 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ84% まくり差し6% | 11% | 0.96 | ||
| 9時台 ・ 5R | |||||||
| 09:01 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ73% まくり11% | 25% | 1.06 | ||
| 09:13 | 予選 | 中穴狙い | 差し42% 逃げ23% | 23% | 0.87 | ||
| 09:27 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ69% まくり差し11% | 21% | 0.81 | ||
| 09:39 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ56% まくり差し17% | 37% | 0.99 | ||
| 09:53 | 一般戦 ・ 進入固定 | イン信頼 | 逃げ73% まくり10% | 19% | 1.00 | ||
| 10時台 ・ 15R | |||||||
| 10:05 | 予選 | イン信頼 | 逃げ67% 差し18% | 18% | 0.91 | ||
| 10:16 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ81% 差し7% | 16% | 0.90 | ||
| 10:19 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ74% まくり8% | 19% | 0.86 | ||
| 10:23 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ50% まくり25% | 31% | 0.67 | ||
| 10:25 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ61% まくり差し13% | 34% | 0.79 | ||
| 10:29 | 津 1RG3 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ81% まくり8% | 15% | |||
| 10:33 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ53% まくり差し19% | 21% | 0.98 | ||
| 10:42 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ63% まくり差し19% | 23% | 0.86 | ||
| 10:45 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ84% 差し5% | 11% | 0.78 | ||
| 10:48 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ49% まくり21% | 23% | 0.85 | ||
| 10:50 | 予選 | 波乱含み | まくり30% 逃げ23% | 44% | 0.66 | ||
| 10:52 | 一般戦 | 波乱含み | 逃げ43% 差し17% | 48% | 0.96 | ||
| 10:55 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ36% まくり26% | 34% | 0.84 | ||
| 10:57 | 津 2RG3 一般戦 | イン信頼 | 逃げ65% まくり16% | 24% | |||
| 10:59 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ58% まくり15% | 37% | 0.80 | ||
| 11時台 ・ 18R | |||||||
| 11:03 | 予選 | 波乱含み | 逃げ31% 差し28% | 41% | 0.81 | ||
| 11:11 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ72% まくり11% | 26% | 0.62 | ||
| 11:13 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ29% まくり23% | 34% | 1.20 | ||
| 11:16 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ68% まくり差し12% | 13% | 0.72 | ||
| 11:18 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ47% まくり差し21% | 26% | 0.75 | ||
| 11:21 | 一般戦 | 波乱含み | 逃げ35% まくり28% | 45% | 0.86 | ||
| 11:25 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ73% まくり9% | 22% | 1.03 | ||
| 11:25 | 津 3RG3 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ51% まくり20% | 29% | |||
| 11:28 | 一般戦 ・ 進入固定 | 混戦模様 | 逃げ46% まくり26% | 34% | 0.73 | ||
| 11:34 | 予選 | 混戦模様 | まくり32% 差し26% | 22% | 0.69 | 1 | |
| 11:38 | 予選 | イン信頼 | 逃げ68% 差し11% | 20% | 0.89 | ||
| 11:42 | 一般戦 | 波乱含み | 逃げ41% まくり20% | 47% | 0.69 | ||
| 11:44 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ38% まくり26% | 27% | 0.76 | ||
| 11:46 | 予選 | 混戦模様 | まくり31% 逃げ27% | 38% | 0.87 | ||
| 11:48 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ65% まくり差し11% | 25% | 0.80 | ||
| 11:51 | 予選 | 波乱含み | まくり32% 逃げ27% | 47% | 0.82 | ||
| 11:53 | 津 4RG3 一般戦 | 混戦模様 | まくり37% 逃げ24% | 30% | |||
| 11:59 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ52% 差し19% | 37% | 0.74 | ||
| 12時台 ・ 17R | |||||||
| 12:05 | 予選 | イン信頼 | 逃げ62% まくり13% | 25% | 0.76 | ||
| 12:07 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ33% まくり26% | 32% | 0.97 | ||
| 12:11 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ43% 差し23% | 27% | 0.84 | ||
| 12:14 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ43% まくり27% | 27% | 0.79 | ||
| 12:16 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ38% まくり差し22% | 33% | 1.26 | ||
| 12:17 | 予選 | 波乱含み | 逃げ34% まくり27% | 50% | 0.94 | ||
| 12:20 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ88% まくり差し5% | 14% | 0.81 | ||
| 12:23 | 津 5RG3 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ53% まくり22% | 29% | |||
| 12:29 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ62% まくり差し13% | 30% | 0.75 | ||
| 12:33 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ74% まくり差し14% | 18% | 0.80 | ||
| 12:39 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ73% まくり9% | 28% | 0.67 | ||
| 12:41 | 予選 | 波乱含み | 逃げ38% 差し24% | 42% | 0.87 | ||
| 12:43 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ40% まくり22% | 36% | 1.12 | ||
| 12:44 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ61% まくり14% | 23% | 1.29 | ||
| 12:46 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ55% まくり差し13% | 24% | 0.78 | ||
| 12:48 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ54% まくり17% | 23% | 0.94 | ||
| 12:53 | 津 6RG3 一般戦 | イン信頼 | 逃げ59% まくり17% | 21% | |||
| 13時台 ・ 19R | |||||||
| 13:00 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ61% まくり12% | 30% | 1.00 | ||
| 13:03 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ40% 差し31% | 16% | 1.03 | ||
| 13:07 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ72% まくり9% | 34% | 1.03 | ||
| 13:09 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ39% 差し24% | 33% | 1.73 | ||
| 13:12 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ55% 差し19% | 26% | 0.83 | ||
| 13:15 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ45% まくり差し19% | 26% | 0.86 | ||
| 13:17 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ27% 差し25% | 35% | 0.77 | ||
| 13:20 | 予選 | 3号艇信頼 | まくり41% 逃げ19% | 26% | 1.07 | ||
| 13:23 | 津 7RG3 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ39% まくり27% | 19% | |||
| 13:31 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ86% まくり4% | 19% | 1.06 | ||
| 13:33 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ58% まくり14% | 25% | 0.86 | ||
| 13:35 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ29% まくり27% | 30% | 1.04 | ||
| 13:38 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ56% まくり24% | 23% | 0.87 | ||
| 13:41 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ63% まくり16% | 25% | 0.93 | ||
| 13:45 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ73% 差し14% | 11% | 0.89 | ||
| 13:48 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ40% まくり24% | 30% | 1.23 | ||
| 13:50 | 予選 | 混戦模様 | まくり33% 逃げ30% | 38% | 0.67 | ||
| 13:53 | 津 8RG3 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ75% まくり11% | 19% | |||
| 13:57 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ70% まくり差し9% | 31% | 0.77 | ||
| 14時台 ・ 17R | |||||||
| 14:02 | 予選 | 波乱含み | 逃げ33% 差し26% | 45% | 1.13 | ||
| 14:06 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ50% 差し18% | 23% | 0.82 | ||
| 14:09 | 一般戦 | 波乱含み | 逃げ40% まくり20% | 46% | 0.85 | ||
| 14:11 | 優勝戦 | イン信頼 | 逃げ71% まくり10% | 26% | 0.80 | ||
| 14:15 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ80% 差し7% | 12% | 0.85 | ||
| 14:19 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ49% まくり差し22% | 33% | 0.68 | ||
| 14:23 | 準優勝戦 | イン信頼 | 逃げ65% 差し13% | 24% | 1.12 | ||
| 14:24 | 津 9RG3 一般戦 | イン信頼 | 逃げ71% まくり10% | 29% | |||
| 14:27 | 予選 | イン信頼 | 逃げ70% まくり差し11% | 28% | 0.80 | ||
| 14:30 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ49% まくり21% | 30% | 1.06 | ||
| 14:37 | 予選 | イン信頼 | 逃げ59% まくり13% | 31% | 0.81 | ||
| 14:41 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ68% まくり14% | 27% | 0.91 | ||
| 14:45 | 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ84% まくり差し5% | 22% | 0.80 | ||
| 14:52 | 予選 | イン信頼 | 逃げ66% 差し15% | 21% | 0.82 | ||
| 14:55 | 準優勝戦 | イン信頼 | 逃げ69% 差し11% | 18% | 1.03 | ||
| 14:57 | 津 10RG3 一般戦 | イン信頼 | 逃げ66% まくり14% | 29% | |||
| 14:59 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ52% まくり16% | 32% | 1.50 | ||
| 15時台 ・ 16R | |||||||
| 15:06 | 予選 | イン信頼 | 逃げ70% 差し11% | 24% | 0.99 | ||
| 15:12 | 準優勝戦 | イン信頼 | 逃げ68% まくり11% | 20% | 1.12 | ||
| 15:15 | 一般戦 | 中穴狙い | 逃げ58% まくり15% | 30% | 1.03 | ||
| 15:17 | 住之江 1RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ69% まくり差し10% | 31% | |||
| 15:20 | 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ32% まくり24% | 53% | 0.54 | ||
| 15:22 | 一般戦 | 混戦模様 | 差し29% まくり29% | 24% | 0.96 | ||
| 15:26 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ78% まくり差し7% | 17% | 0.79 | ||
| 15:27 | 準優勝戦 | イン鉄板 | 逃げ81% 差し6% | 20% | 0.74 | ||
| 15:29 | 予選 | イン信頼 | 逃げ65% まくり差し11% | 34% | 1.34 | ||
| 15:35 | 津 11RG3 一般戦 | イン鉄板 | 逃げ80% まくり6% | 22% | |||
| 15:40 | 予選 | イン信頼 | 逃げ67% まくり差し12% | 30% | 0.88 | ||
| 15:42 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ70% まくり9% | 31% | 0.87 | ||
| 15:44 | 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ35% まくり21% | 54% | 0.78 | ||
| 15:46 | 住之江 2RG1 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ44% まくり19% | 45% | |||
| 15:48 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ42% まくり24% | 35% | 0.53 | ||
| 15:54 | 準優勝戦 | イン鉄板 | 逃げ74% 差し8% | 19% | 1.12 | ||
| 16時台 ・ 11R | |||||||
| 16:00 | 予選 | イン信頼 | 逃げ66% まくり10% | 34% | 0.77 | ||
| 16:06 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ75% まくり差し10% | 17% | 0.73 | ||
| 16:10 | 予選 | 大荒れ警報 | まくり38% 逃げ25% | 54% | 0.77 | ||
| 16:12 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ36% 差し25% | 38% | 0.76 | ||
| 16:14 | 優勝戦 | イン信頼 | 逃げ70% まくり9% | 27% | 1.28 | ||
| 16:15 | 津 12RG3 優勝戦 | イン信頼 | 逃げ69% まくり差し12% | 28% | |||
| 16:23 | 住之江 3RG1 予選 | 大荒れ警報 | 逃げ44% まくり差し21% | 46% | |||
| 16:30 | 準優勝戦 | イン鉄板 | 逃げ81% まくり差し6% | 17% | 0.82 | ||
| 16:35 | 予選 | 波乱含み | まくり35% 逃げ23% | 49% | 1.02 | ||
| 16:43 | 一般戦 | 波乱含み | 逃げ39% まくり差し24% | 45% | 1.21 | ||
| 16:52 | 住之江 4RG1 予選 | 中穴狙い | 逃げ52% 差し17% | 38% | |||
| 17時台 ・ 7R | |||||||
| 17:01 | 予選 | 波乱含み | まくり44% 差し26% | 53% | 0.58 | ||
| 17:10 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ65% まくり差し12% | 22% | 0.85 | ||
| 17:19 | 住之江 5RG1 予選 | 中穴狙い | 逃げ51% まくり15% | 41% | |||
| 17:28 | 予選 | イン信頼 | 逃げ65% まくり差し13% | 27% | 0.68 | ||
| 17:37 | 一般戦 | 混戦模様 | 逃げ31% まくり25% | 29% | 1.14 | ||
| 17:46 | 住之江 6RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ73% 差し8% | 25% | |||
| 17:55 | 予選 | 波乱含み | 逃げ31% まくり27% | 52% | 0.57 | ||
| 18時台 ・ 6R | |||||||
| 18:04 | 一般戦 | イン信頼 | 逃げ73% 差し10% | 25% | 0.88 | ||
| 18:13 | 住之江 7RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ70% 差し10% | 30% | |||
| 18:23 | 予選 | イン信頼 | 逃げ59% まくり14% | 35% | 0.79 | ||
| 18:33 | 一般戦 ・ 進入固定 | イン鉄板 | 逃げ76% まくり7% | 24% | 0.64 | ||
| 18:43 | 住之江 8RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ75% 差し8% | 25% | |||
| 18:54 | 予選 | 中穴狙い | 差し39% 逃げ22% | 30% | 1.20 | ||
| 19時台 ・ 6R | |||||||
| 19:04 | 準優勝戦 | イン信頼 | 逃げ70% 差し12% | 26% | 0.86 | ||
| 19:14 | 住之江 9RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ68% 差し11% | 29% | |||
| 19:25 | 予選 | 混戦模様 | 逃げ40% まくり30% | 36% | 0.86 | ||
| 19:36 | 準優勝戦 | イン鉄板 | 逃げ81% 差し5% | 16% | 0.74 | ||
| 19:47 | 住之江 10RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ69% 差し10% | 29% | |||
| 19:58 | 予選 | 中穴狙い | 逃げ49% まくり19% | 34% | 0.75 | ||
| 20時台 ・ 5R | |||||||
| 20:07 | 準優勝戦 | イン鉄板 | 逃げ82% 差し5% | 15% | 0.80 | ||
| 20:16 | 住之江 11RG1 予選 | イン鉄板 | 逃げ79% 差し7% | 22% | |||
| 20:30 | 予選 | イン鉄板 | 逃げ79% 差し7% | 19% | 1.06 | ||
| 20:38 | 一般戦 | 大荒れ警報 | 逃げ51% まくり差し17% | 46% | 0.60 | ||
| 20:45 | 住之江 12RG1 予選 | イン信頼 | 逃げ75% まくり差し8% | 26% | |||
| 1.05 |
1 3 2 580円2人気 |
| 0.85 |
1 6 4 2,150円8人気 |
| 0.78 |
2 1 5 4,150円18人気 |
| 1.39 |
2 1 3 1,760円7人気 |
| 0.60 |
2 1 3 2,680円9人気 |
| 0.95 |
2 4 3 26,440円45人気 |
| 0.98 |
2 3 1 4,780円18人気 |
| 1.08 |
1 3 4 390円1人気 |
| 0.92 |
1 2 6 2,700円11人気 |
| 0.89 |
1 2 6 4,950円17人気 |
| 0.90 |
4 3 6 34,830円64人気 |
| 0.74 |
1 2 3 570円1人気 |
| 0.69 |
5 1 2 15,660円53人気 |
| 0.65 |
1 4 2 1,920円7人気 |
| 0.71 |
1 4 5 3,890円14人気 |
5 6 4 2,730円11人気 |
| 0.88 |
3 1 2 6,020円20人気 |
| 0.91 |
1 2 4 2,090円7人気 |
| 0.87 |
3 5 2 15,320円39人気 |
1 2 6 830円1人気 |
| 0.70 |
1 2 5 900円2人気 |
| 0.79 |
1 4 5 1,410円6人気 |
1 3 2 1,150円4人気 |
| 0.62 |
1 2 4 700円2人気 |
| 0.69 |
1 4 2 1,570円6人気 |
1 2 3 500円1人気 |
| 0.66 |
1 5 3 5,260円15人気 |
| 0.58 |
3 2 1 13,700円27人気 |